Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
30/11: Portano fortuna i Magic a Phoenix che riesce a batterli per la seconda volta nella Stagione (cosa non facile visto che i Magic hanno ora in totale solo 4 sconfitte) dopo una partita strana (110-106) dove i ragazzi di D'Antoni hanno dominato nel primo quarto per poi venir quasi ripresi per un finale combattuto.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
28/11: Momento di flessione per Phoenix alla seconda sconfitta consecutiva questa volta per mano di Houston (94-100) e prova con pochi aspetti da salvare, difficolta' fisiologiche comunque in un Campionato lungo come l' NBA ma speriamo passi presto!
Il Tabellino
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara
26/11:Rumorosa per le dimensioni(129-114) sconfitta dei Suns a San Francisco battuti sul loro stesso campo e cioe' sul gioco d'attacco, bella prova di Nash, gli altri sottotono.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara
Programma Settimana 26/11-02/12:
26 Novembre
| New York Knicks | Utah Jazz | 113-109 |
| New Orleans Hornets | Minnesota Timberwolves | 94-103 |
| Dallas Mavericks | Washington Wizards | 98-110 |
| Portland Trail Blazers | Orlando Magic | 74-85 |
| Los Angeles Clippers | Houston Rockets | 63-73 |
| Golden State Warriors | Phoenix Suns | 129-114 |
| Sacramento Kings | San Antonio Spurs | 112-99 |
27 Novembre
| Cleveland Cavaliers | Boston Celtics | 109-104 |
New Jersey Nets Memphis Grizzlies 103-110
Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers 99-114
Los Angeles Lakers Seattle Supersonics 106-99
Denver Nuggets Indiana Pacers 110-112
Chicago Bulls Atlanta Hawks 90-78
28 Novembre
| Atlanta Hawks | Milwaukee Bucks | 96-80 |
| Philadelphia 76ers | Utah Jazz | 95-106 |
| Toronto Raptors | Memphis Grizzlies | 103-91 |
| Seattle Supersonics | Orlando Magic | 94-110 |
| Sacramento Kings | Golden State Warriors | 96-103 |
| Portland Trail Blazers | Indiana Pacers | 89-95 |
| San Antonio Spurs | Washington Wizards | 109-94 |
| Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | 109-74 |
| Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves | 109-103 |
29 Novembre
| Boston Celtics | New York Knicks | 104-59 |
| Golden State Warriors | Houston Rockets | 113-94 |
| Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 127-99 |
30 Novembre
| Philadelphia 76ers | Washington Wizards | 85-84 |
| Toronto Raptors | Cleveland Cavaliers | 91-82 |
| Atlanta Hawks | New Orleans Hornets | 86-92 |
| Seattle Supersonics | Indiana Pacers | 95-93 |
| Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 123-107 |
| Utah Jazz | Los Angeles Lakers | 120-96 |
| Dallas Mavericks | Portland Trail Blazers | 91-80 |
| Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs | 91-106 |
| New York Knicks | Milwaukee Bucks | 91-88 |
| Miami Heat | Boston Celtics | 85-95 |
1 Dicembre
| Washington Wizards | Toronto Raptors | 101-97 |
| New Jersey Nets | Philadelphia 76ers | 94-92 |
| New Orleans Hornets | Dallas Mavericks | 112-108 |
| Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | 109-80 |
| Chicago Bulls | Charlotte Bobcats | 111-95 |
| Sacramento Kings | Houston Rockets | 107-99 |
| Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | 91-117 |
2 Dicembre
| Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | 80-70 |
| Los Angeles Clippers | Indiana Pacers | 95-101 |
| Detroit Pistons | New Jersey Nets | 118-95 |
| Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 97-104 |
| Seattle Supersonics | Golden State Warriors | 96-109 |
| Denver Nuggets | Miami Heat | 115-89 |
| San Antonio Spurs | Portland Trail Blazers | 100-79 |
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 14 | 2 | 0,875 |
| 2 | Toronto Raptors | 9 | 8 | 0,529 |
| 3 | New Jersey Nets | 8 | 9 | 0,471 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 5 | 11 | 0,313 |
| 5 | New York Knicks | 5 | 11 | 0,313 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 11 | 5 | 0,688 |
| 2 | Indiana Pacers | 9 | 9 | 0,500 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 9 | 9 | 0,500 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 7 | 8 | 0,467 |
| 5 | Chicago Bulls | 4 | 10 | 0,286 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 15 | 4 | 0,789 |
| 2 | Washington Wizards | 8 | 9 | 0,471 |
| 3 | Atlanta Hawks | 6 | 9 | 0,400 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 6 | 9 | 0,400 |
| 5 | Miami Heat | 4 | 12 | 0,250 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 12 | 5 | 0,706 |
| 2 | Denver Nuggets | 11 | 7 | 0,611 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 5 | 12 | 0,294 |
| 4 | Seattle Supersonics | 3 | 15 | 0,167 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 2 | 13 | 0,133 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 13 | 4 | 0,765 |
| 2 | Golden State Warriors | 9 | 7 | 0,563 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 9 | 8 | 0,529 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 6 | 9 | 0,400 |
| 5 | Sacramento Kings | 6 | 10 | 0,375 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | San Antonio Spurs | 15 | 3 | 0,833 |
| 2 | New Orleans Hornets | 12 | 6 | 0,667 |
| 3 | Dallas Mavericks | 11 | 6 | 0,647 |
| 4 | Houston Rockets | 9 | 9 | 0,500 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 6 | 10 | 0,375 |
Legenda: V=Vinte P=Perse %=Percentuale vittorie
Nba.com
No comments:
Post a Comment