17/11: Altra bella Prova per i Suns che battono gli agguerriti Rockets 115-105 (5 uomini in doppia cifra).
Il Commento.
15/11: Phoenix si conferma bestia nera delle squadre dell' Est battendo anche Chicago 112-102, in evidenza il "sesto uomo" Barbosa con 26 punti.
13/11: I Suns battono New York e si confermano devastanti contro le squadre dell' Est (113-102), gran prova di Stoudemire (26 punti) ma altri 3 giocatori sopra i 20, segno di un Attacco anche quest'anno valore aggiunto.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Il programma Settimanale:
| 12 Novembre | ||||||||
| Denver Nuggets | Cleveland Cavaliers 122-100 | |||||||
| Utah Jazz | Sacramento Kings 117-93 | |||||||
13 Novembre
| |||||||||||||||||||||||||||||
14 Novembre
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 Novembre | ||||||||
| | ||||||||
| Dallas Mavericks | San Antonio Spurs 105-92 | |||||||
16 Novembre
| Philadelphia 76ers | Portland Trail Blazers | 92-88 |
| Toronto Raptors | Indiana Pacers | 110-101 |
| Atlanta Hawks | Seattle Supersonics | 123-126 |
| Boston Celtics | Miami Heat | 92-91 |
| Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 103-91 |
| Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 122-105 |
| Sacramento Kings | New York Knicks | 123-118 |
| Memphis Grizzlies | New Orleans Hornets | 118-120 |
| San Antonio Spurs | Houston Rockets | 90-84 |
| Minnesota Timberwolves | Washington Wizards | 89-105 |
| New Jersey Nets | Orlando Magic | 70-95 |
| Cleveland Cavaliers | Utah Jazz | 99-94 |
17 Novembre
| Indiana Pacers | Utah Jazz | 117-97 |
| Washington Wizards | Portland Trail Blazers | 109-90 |
| Charlotte Bobcats | Seattle Supersonics | 100-84 |
| New Jersey Nets | Miami Heat | 87-91 |
| Denver Nuggets | New York Knicks | 115-83 |
| Los Angeles Clippers | Chicago Bulls | 73-92 |
| Milwaukee Bucks | Atlanta Hawks | 105-96 |
| Dallas Mavericks | Memphis Grizzlies | 108-105 |
| Minnesota Timberwolves | New Orleans Hornets | 82-100 |
18 Novembre
| Toronto Raptors | Golden State Warriors | 100-106 |
| Orlando Magic | Boston Celtics | 104-102 |
| Sacramento Kings | Detroit Pistons | 105-95 |
| Los Angeles Lakers | Chicago Bulls | 106-78 |
Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 8 | 1 | 0,899 |
| 2 | Toronto Raptors | 5 | 5 | 0,500 |
| 3 | New Jersey Nets | 4 | 6 | 0,400 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 3 | 6 | 0,333 |
| 5 | New York Knicks | 2 | 7 | 0,222 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 6 | 4 | 0,600 |
| 2 | Milwaukee Bucks | 4 | 4 | 0,500 |
| 3 | Cleveland Cavaliers | 5 | 5 | 0,500 |
| 4 | Indiana Pacers | 4 | 6 | 0,400 |
| 5 | Chicago Bulls | 2 | 7 | 0,222 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 9 | 2 | 0,818 |
| 2 | Charlotte Bobcats | 5 | 4 | 0,556 |
| 3 | Washington Wizards | 4 | 5 | 0,444 |
| 4 | Atlanta Hawks | 3 | 6 | 0,333 |
| 5 | Miami Heat | 2 | 8 | 0,200 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Denver Nuggets | 7 | 3 | 0,700 |
| 2 | Utah Jazz | 7 | 4 | 0,636 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 4 | 6 | 0,400 |
| 4 | Seattle Supersonics | 2 | 9 | 0,182 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 1 | 7 | 0,125 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 8 | 2 | 0,800 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 6 | 3 | 0,667 |
| 3 | Los Angeles Clippers | 5 | 4 | 0,556 |
| 4 | Sacramento Kings | 4 | 6 | 0,400 |
| 5 | Golden State Warriors | 2 | 6 | 0,250 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 9 | 2 | 0,818 |
| 2 | San Antonio Spurs | 8 | 2 | 0,800 |
| 3 | Dallas Mavericks | 7 | 2 | 0,778 |
| 4 | Houston Rockets | 6 | 5 | 0,545 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 2 | 7 | 0,222 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment