Milano: Gallinari 21, Booker 18, Vukcevic 17
Scafati: Hatten 20, Williams 17, Killingsworth 12
Il tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
22/12/2007 -
Vittoria 85-78 ieri sera al Palalido per l’Armani Jeans Milano contro la Legea Scafati nell’ultimo appuntamento prima di Natale per i ragazzi di Caja. Una vittoria maturata nell’arco dei 40’ di gioco quella dei biancorossi (110-71 la valutazione finale per l’Olimpia), ma portata a casa solo negli ultimi minuti quando gli uomini di Caja sono riusciti a vincere la resistenza dei gialloblu di Calvani che hanno avuto un’ottima prestazione da Marcus Hatten (20 punti per lui, tutti nel primo tempo, con 7 falli subiti, 8 rimbalzi e 5 assist).
Miglior marcatore per i milanesi, invece, Danilo Gallinari con 21 punti, seguito da Melvin Booker con 18 e da Dusan Vukcevic con 17. Per entrambi anche 5 assist a coronamento di una prestazione molto positiva. Ancora una volta importante il contributo avuto dagli uomini della panchina biancorossa: Aradori ha messo a referto 9 punti in 20’ di gioco, dimostrandosi anche per lunghi tratti del primo tempo un ostacolo difficile da superare per l’immarcabile Hatten; Katelynas è stato il miglior rimbalzista milanese con 7 rimbalzi, di cui 5 in fase offensiva dove riesce a sfruttare la sua grande energia; Shaw ha invece chiuso con 4 punti e 5 rimbalzi in una serata in cui ha dato minuti di riposo importanti a Travis Watson (per TJ 5 punti e 4 rimbalzi).
Due punti d’oro per i milanesi quelli conquistati ieri sera che proiettano l’AJ sempre più a contatto della zona playoff: l’appuntamento ora è per giovedì 27 dicembre alle 20.30 al Palalido per la gara contro l’Air Avellino, corsara a Milano nelle ultime due stagioni.La Giornata.
Altri Risultati:
Siena Varese 103-74
Virtus Bologna Teramo 99-72
Olimpia Milano Scafati 85-78
Napoli Fortitudo Bologna 89-81
Treviso Avellino 79-104
Udine Cantu' 88-86
Capo D' Orlando Biella 100-94
Montegranaro Roma 86-78
Rieti Pesaro 77-72
La Classifica:
| 1 | Siena | 30 | 15 | 15 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1356 | 1049 | ||||
| 2 | Roma | 20 | 15 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1164 | 1075 | ||||
| 3 | Biella | 20 | 15 | 10 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1232 | 1253 | ||||
| 4 | Avellino | 18 | 15 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1300 | 1212 | ||||
| 5 | Montegranaro | 18 | 15 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1234 | 1155 | ||||
| 6 | Capo D' Orlando | 18 | 15 | 9 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1312 | 1247 | ||||
| 7 | Pesaro | 18 | 15 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1223 | 1201 | ||||
| 8 | Rieti | 16 | 15 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1199 | 1218 | ||||
| 9 | Virtus Bologna | 14 | 15 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1212 | 1218 | ||||
| 10 | Teramo | 14 | 15 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1257 | 1284 | ||||
| 11 | Olimpia Milano | 14 | 15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1145 | 1177 | ||||
| 12 | Udine | 14 | 15 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1103 | 1186 | ||||
| 13 | Fortitudo Bologna | 12 | 15 | 6 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1111 | 1156 | ||||
| 14 | Cantu' | 12 | 15 | 6 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1187 | 1237 | ||||
| 15 | Treviso | 10 | 15 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1135 | 1169 | ||||
| 16 | Napoli | 8 | 15 | 4 | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1122 | 1219 | ||||
| 17 | Scafati | 8 | 15 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1086 | 1199 | ||||
| 18 | Varese | 6 | 15 | 3 | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1134 | 1257 | ||||
No comments:
Post a Comment