Milano: Gallinari 22, Vukcevic 13, Sesay 9
Avellino: Righetti 20, Green 14, Smith 14
Il Commento da Olimpiamilano.com:
27/12/2007 -
Con la tristezza negli occhi e nel cuore per la scomparsa di Francesco Ricca, per tutti Kigia, allenatore del settore giovanile dell’Olimpia Milano scomparso in mattinata mentre stava per iniziare l’allenamento della squadra Under15, ieri sera al Palalido si è svolta la gara tra l’AJ e la Air Avellino.
Vittoria meritata alla fine per la formazione irpina che si è imposta 86-72 dopo aver condotto per tutti i 40’ di gioco, arrivando a toccare anche i 20 punti di vantaggio (48-28 a 2’ dal 20’ prima del 34-48 del riposo) senza però mai riuscire ad affondare il cuore biancorosso. I ragazzi di Caja hanno provato fino alla fine, rientrando fino sul -8 in un paio di occasioni, ma sono stati puniti dalla percentuale pressoché perfetta di Avellino dall’arco dei 6.25 metri (16/29 totale per il 55%), non riuscendo a capitalizzare il dominio totale sotto i tabelloni: 41, di cui 16 in attacco, i rimbalzi milanesi, contro 23, di cui 3 offensivi, quelli della formazione campana. Troppe le palle perse dell’Olimpia AJ, 21, e troppo deficitaria la percentuale da tre punti, 26%, per poter portare a casa i due punti contro una Avellino, in classifica nel mucchio delle 6 squadre a 20 punti che occupano dalla seconda alla settima posizione, già qualificata alle Final Eight di Coppa Italia e grande rivelazione di questo campionato.
Continua lo storico negativo per l’Armani Jeans contro l’Air: nelle ultime tre gare disputate a Milano, infatti, si è sempre imposta la formazione ospite.
Miglior marcatore per i milanese, Danilo Gallinari con 22 punti.
Il Tabellino.
La Giornata.
Altri Risultati:
Siena Cantu' 109-72
Virtus Bologna Scafati 85-79
Napoli Udine 77-72
Varese Capo D' Orlando 102-105
Montegranaro Teramo 106-92
Treviso Biella 88-58
Rieti Fortitudo Bologna 63-64
Pesaro Roma 88-85
Classifica alla Sedicesima Giornata:
| 1 | Siena | 32 | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1465 | 1121 | ||||
| 2 | Avellino | 20 | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1386 | 1284 | ||||
| 3 | Montegranaro | 20 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1340 | 1247 | ||||
| 4 | Roma | 20 | 16 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1249 | 1163 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 20 | 16 | 10 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1417 | 1349 | ||||
| 6 | Pesaro | 20 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1311 | 1286 | ||||
| 7 | Biella | 20 | 16 | 10 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1290 | 1341 | ||||
| 8 | Virtus Bologna | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1297 | 1297 | ||||
| 9 | Rieti | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1262 | 1282 | ||||
| 10 | Teramo | 14 | 16 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 7 | 1349 | 1390 | ||||
| 11 | Fortitudo Bologna | 14 | 16 | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1175 | 1219 | ||||
| 12 | Olimpia Milano | 14 | 16 | 7 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1217 | 1263 | ||||
| 13 | Udine | 14 | 16 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1175 | 1263 | ||||
| 14 | Treviso | 12 | 16 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1223 | 1227 | ||||
| 15 | Cantu' | 12 | 16 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 1259 | 1346 | ||||
| 16 | Napoli | 10 | 16 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1199 | 1291 | ||||
| 17 | Scafati | 8 | 16 | 4 | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1165 | 1284 | ||||
| 18 | Varese | 6 | 16 | 3 | 13 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 1236 | 1362 | ||||
No comments:
Post a Comment