Unica soddisfazione per i Nero Argento non aver terminato come peggior squadra della Lega, ora per l'ennesima volta dovremmo accontentarci di guardar i PlayOff alla Tv, sotto potrete leggere la Griglia.
Il Commento.
Altri Risultati:
| New York Giants | New England Patriots | 35-38 | ||||||
| Arizona Cardinals | St. Louis Rams | 48-19 | ||||||
| Atlanta Falcons | Seattle Seahawks | 44-41 | ||||||
| Baltimore Ravens | Pittsburgh Steelers | 27-21 | ||||||
| Chicago Bears | New Orleans Saints | 33-25 | ||||||
| Cleveland Browns | San Francisco 49ers | 20-7 | ||||||
| Denver Broncos | Minnesota Vikings | 22-19 | ||||||
| Green Bay Packers | Detroit Lions | 34-13 | ||||||
| Houston Texans | Jacksonville Jaguars | 42-28 | ||||||
| Indianapolis Colts | Tennessee Titans | 10-16 | ||||||
| Miami Dolphins | Cincinnati Bengals | 25-38 | ||||||
| New York Jets | Kansas City Chiefs | 13-10 | ||||||
| Oakland Raiders | San Diego Chargers | 17-30 | ||||||
| Philadelphia Eagles | Buffalo Bills | 17-9 | ||||||
| Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers | 23-31 | ||||||
| Washington Redskins | Dallas Cowboys | 27-6 | ||||||
Le Classifiche Finali:
American Football Conference West | V | P | % | |||||||||||||||||||||
| 1 | San Diego Chargers | 11 | 5 | 0,688 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Denver Broncos | 7 | 9 | 0,438 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Kansas City Chiefs | 4 | 12 | 0,250 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Oakland Raiders | 4 | 12 | 0,250 | ||||||||||||||||||||
American Football Conference East | V | P | % | |||||||||||||||||||||
| 1 | New England Patriots | 16 | 0 | 1,000 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Buffalo Bills | 7 | 9 | 0,438 | ||||||||||||||||||||
| 3 | New York Jets | 4 | 12 | 0,250 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Miami Dolphins | 1 | 15 | 0,063 | ||||||||||||||||||||
National Football Conference West | V | P | % | |||||||||||||||||||||
| 1 | Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0,625 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 0,500 | ||||||||||||||||||||
| 3 | San Francisco 49ers | 5 | 11 | 0,313 | ||||||||||||||||||||
| 4 | St. Louis Rams | 3 | 13 | 0,188 | ||||||||||||||||||||
National Football Conference East | V | P | % | |||||||||||||||||||||
| 1 | Dallas Cowboys | 13 | 3 | 0,813 | ||||||||||||||||||||
| 2 | New York Giants | 10 | 6 | 0,625 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Washington Redskins | 9 | 7 | 0,563 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Philadelphia Eagles | 8 | 8 | 0,500 | ||||||||||||||||||||
National Football Conference North | V | P | % | |||||||||||||||||||||
| 1 | Green Bay Packers | 13 | 3 | 0,813 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0,500 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Detroit Lions | 7 | 9 | 0,438 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Chicago Bears | 7 | 9 | 0,438 | ||||||||||||||||||||
National Football Conference South | V | P | % | |||||||||||||||||||||
| 1 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 7 | 0,563 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Carolina Panthers | 7 | 9 | 0,438 | ||||||||||||||||||||
| 3 | New Orleans Saints | 7 | 9 | 0,438 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Atlanta Falcons | 4 | 12 | 0,250 | ||||||||||||||||||||
American Football Conference South | V | P | % | |||||||||||||||||||||
| 1 | Indianapolis Colts | 13 | 3 | 0,813 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Jacksonville Jaguars | 11 | 5 | 0,688 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Tennessee Titans | 10 | 6 | 0,625 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Houston Texans | 8 | 8 | 0,500 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Ai PlayOff Wild Card | ||||||||||||||||||||||||
I Playoff:
AFC
Wild Card:
05/01:Pittsburgh Steelers - Jacksonville Jaguars
06/01:San Diego Chargers - Tennessee Titans
Semifinali (12-13/01):
New England Patriots - peggiore vincente wild card
Indianapolis Colts - migliore vincente wild card
Finale (20/01)
NFC
Wild Card:
05/01:Seattle Seahawks - Washington Redskins
06/01:Tampa Bay Buccaneers - New York Giants
Semifinali (12-13/01):
Dallas Cowboys - peggiore vincente wild card
Green Bay Packers - migliore vincente wild card
Finale (20/01)
Superbowl XLII (03/02)
Nfl.com
No comments:
Post a Comment