Il Tabellino.
Il Commento.
12/12:Ritorna alla vittoria Phoenix ma lo fa soffrendo decisamente contro i Jazz (103-98) segno che il periodo di stanchezza non e' del tutto passato.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
10/12: Seconda sconfitta consecutiva per Phoenix questa volta per mano di Miami trascinata da un redivivo Wade (117-113).
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Programma Settimana 10/12-16/12:
| 10 Dicembre | ||||||||
| Sacramento Kings | Milwaukee Bucks 96-93 | |||||||
| New York Knicks | Dallas Mavericks 89-99 | |||||||
| Philadelphia 76ers | Houston Rockets 100-88 | |||||||
| Orlando Magic | Atlanta Hawks 87-98 | |||||||
11 Dicembre
| Golden State Warriors | San Antonio Spurs | 96-84 |
| Utah Jazz | Portland Trail Blazers | 89-97 |
| Chicago Bulls | Seattle Supersonics | 123-96 |
| Memphis Grizzlies | Detroit Pistons | 103-113 |
| New Jersey Nets | Los Angeles Clippers | 82-91 |
| Washington Wizards | Minnesota Timberwolves | 102-88 |
| Cleveland Cavaliers | Indiana Pacers | 118-105 |
| Atlanta Hawks | Toronto Raptors | 88-100 |
12 Dicembre
| Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 105-95 |
| Denver Nuggets | New Orleans Hornets | 105-99 |
| Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 100-86 |
| Houston Rockets | Detroit Pistons | 80-77 |
| New York Knicks | Seattle Supersonics | 110-117 |
| Boston Celtics | Sacramento Kings | 90-78 |
| Charlotte Bobcats | Los Angeles Clippers | 108-103 |
| Toronto Raptors | Dallas Mavericks | 92-76 |
| Philadelphia 76ers | Minnesota Timberwolves | 98-94 |
| Indiana Pacers | Chicago Bulls | 117-102 |
13 Dicembre
| Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | 102-97 |
| Miami Heat | Washington Wizards | 91-104 |
14 Dicembre
| Dallas Mavericks | New Orleans Hornets | 89-80 |
| Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 108-106 |
| Portland Trail Blazers | Utah Jazz | 99-91 |
| Chicago Bulls | New York Knicks | 101-96 |
| Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | 91-98 |
| New Jersey Nets | Cleveland Cavaliers | 105-97 |
| Minnesota Timberwolves | Seattle Supersonics | 88-99 |
| Detroit Pistons | Atlanta Hawks | 91-81 |
| Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 104-82 |
| Charlotte Bobcats | Orlando Magic | 87-103 |
| Philadelphia 76ers | Sacramento Kings | 99-109 |
| Indiana Pacers | Toronto Raptors | 93-104 |
15Dicembre
| Utah Jazz | Seattle Supersonics | 96-75 |
| San Antonio Spurs | Denver Nuggets | 102-91 |
| Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves | 95-92 |
| Houston Rockets | Dallas Mavericks | 83-96 |
| New York Knicks | New Jersey Nets | 94-86 |
| Miami Heat | Indiana Pacers | 103-106 |
| Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 86-92 |
| Washington Wizards | Sacramento Kings | 92-79 |
| Orlando Magic | Memphis Grizzlies | 119-123 |
| Atlanta Hawks | Charlotte Bobcats | 93-84 |
16 Dicembre
| |||||||||||||||||
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 20 | 2 | 0,909 |
| 2 | Toronto Raptors | 14 | 11 | 0,560 |
| 3 | New Jersey Nets | 10 | 14 | 0,417 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 10 | 14 | 0,417 |
| 5 | New York Knicks | 7 | 16 | 0,304 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 17 | 7 | 0,708 |
| 2 | Indiana Pacers | 12 | 12 | 0,500 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 10 | 13 | 0,435 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 10 | 14 | 0,417 |
| 5 | Chicago Bulls | 8 | 13 | 0,381 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 17 | 8 | 0,680 |
| 2 | Washington Wizards | 13 | 10 | 0,565 |
| 3 | Atlanta Hawks | 11 | 12 | 0,478 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 8 | 14 | 0,364 |
| 5 | Miami Heat | 6 | 17 | 0,261 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Denver Nuggets | 14 | 10 | 0,583 |
| 2 | Utah Jazz | 14 | 11 | 0,560 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 12 | 12 | 0,500 |
| 4 | Seattle Supersonics | 7 | 18 | 0,280 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 3 | 19 | 0,136 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 17 | 7 | 0,708 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 9 | 0,609 |
| 3 | Golden State Warriors | 13 | 11 | 0,542 |
| 4 | Sacramento Kings | 9 | 14 | 0,391 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 9 | 14 | 0,391 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | San Antonio Spurs | 18 | 5 | 0,783 |
| 2 | Dallas Mavericks | 16 | 9 | 0,640 |
| 3 | New Orleans Hornets | 15 | 9 | 0,625 |
| 4 | Houston Rockets | 12 | 12 | 0,500 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 7 | 16 | 0,304 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment