Milano: Gallinari 20, Booker 17, Vukcevic 17
Rieti: Finley 21, Hurd 19, Gigena 14
Il Commento da Olimpiamilano.com:
Vittoria 86-81 per l'Armani Jeans Milano questa sera al DatchForum contro la Solsonica Rieti degli ex Lino Lardo e Mario Gigena (14 punti per lui con 4/6 da tre). Miglior marcatore di Milano Danilo Gallinari con 20 punti, seguito da Vukcevic e Booker con 17 a testa e Sesay con 12.
La partenza dei milanesi è subito forte, trascinati dalla verve di Vukcevic Booker e Gallinari, e da Travis Watson che ha un impatto positivo sulla gara, mettendo a referto subito 7 punti e caricando di falli i lunghi reatini. Al 10' il tabellone del DatchForum dice 31-20 per i padroni di casa che allungano fino al 38-23, massimo vantaggio della gara, quando mancano una manciata di minuti all'intervallo lungo. Al 20' è +11 per i biancorossi sul 49-38, ma l'inizio della ripresa è tutto di marca ospite con un Finley in grande spolvero (alla fine saranno 21 i suoi punti con 5/7 da tre e 6 assist). La Solsonica rientra fino a -2 sul 58-56, ma il tuffo di Katelynas (6 punti, 4 rimbalzi e tanto atletismo per lui) per recuperare un pallone di importanza vitale lanciano un 11-0 milanese interrotto solo dalla prodezza di Prato sulla sirena del 30' che buca la retina milanese dalla sua area, mandano le squadre all'ultimo mini riposo sul 69-59.
Negli ultimi 10' Milano controlla la gara e a 1' dalla sirena finale è avanti di 11 prima che una tripla di Gigena e una di Finley non fissino il risultato finale sul 86-81 per i padroni di casa.
Il Programma della 19esima Giornata:
Fortitudo Bologna Montegranaro 79-73
Treviso Pesaro 82-56
| Avellino | Siena | 79-73 |
| Biella | Virtus Bologna | 73-67 |
| Capo D' Orlando | Napoli | 110-107 |
| Udine | Varese | 90-88 |
| Scafati | Cantu' | 78-90 |
| Roma | Teramo | 78-61 |
La Classifica alla 19esima Giornata:
| 1 | Siena | 36 | 19 | 18 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1712 | 1328 | ||||
| 2 | Roma | 26 | 19 | 13 | 6 | 9 | 8 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1512 | 1370 | ||||
| 3 | Avellino | 24 | 19 | 12 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1635 | 1503 | ||||
| 4 | Montegranaro | 24 | 19 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1578 | 1483 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 24 | 19 | 12 | 7 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1687 | 1635 | ||||
| 6 | Biella | 24 | 19 | 12 | 7 | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1529 | 1573 | ||||
| 7 | Pesaro | 22 | 19 | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1505 | 1531 | ||||
| 8 | Olimpia Milano | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1448 | 1484 | ||||
| 9 | Fortitudo Bologna | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1412 | 1455 | ||||
| 10 | Cantu' | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1511 | 1568 | ||||
| 11 | Treviso | 16 | 19 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1474 | 1446 | ||||
| 12 | Virtus Bologna | 16 | 19 | 8 | 11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1523 | 1553 | ||||
| 13 | Teramo | 16 | 19 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1593 | 1636 | ||||
| 14 | Rieti | 16 | 19 | 8 | 11 | 9 | 5 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1489 | 1545 | ||||
| 15 | Udine | 16 | 19 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1400 | 1515 | ||||
| 16 | Napoli | 12 | 19 | 6 | 13 | 9 | 4 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1467 | 1571 | ||||
| 17 | Scafati | 10 | 19 | 5 | 14 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1409 | 1516 | ||||
| 18 | Varese | 6 | 19 | 3 | 16 | 9 | 3 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1465 1637 | |||||
No comments:
Post a Comment