27/01: Terza vittoria settimanale per Phoenix che senza troppo faticare espugna Chicago (88-77), Stoudemire miglior marcatore con 24 punti.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
25/01: Finisce 110-108 per Phoenix la sfida contro i Cavaliers, partita bella e combattuta, avnti cosi'.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
23/01: Minnesota ferma Phoenix sulle 5 W consecutive (117-107) nonostante 33 punti di Stoudemire (dall'altra parte Jefferson con 39 ha fatto meglio).
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
22/01: Continua la marcia dei Suns, sconfitti i Bucks (114-105), Nash incontenibile con 37 punti.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
21 Gennaio
| New York Knicks | Boston Celtics | 93-109 |
| Washington Wizards | Dallas Mavericks | 102-84 |
| Charlotte Bobcats | San Antonio Spurs | 86-95 |
| Atlanta Hawks | Portland Trail Blazers | 109-111 |
| Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 103-110 |
| Houston Rockets | Seattle Supersonics | 96-89 |
| New Orleans Hornets | Milwaukee Bucks | 106-92 |
| Los Angeles Clippers | Utah Jazz | 93-109 |
| Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves | 108-109 |
| Memphis Grizzlies | Chicago Bulls | 104-90 |
| Orlando Magic | Detroit Pistons | 102-100 |
| Miami Heat | Cleveland Cavaliers | 90-97 |
| Los Angeles Lakers | Denver Nuggets | 116-99 |
22 Gennaio
| Sacramento Kings | New Jersey Nets | 128-94 |
23 Gennaio
| Cleveland Cavaliers | Washington Wizards | 121-85 |
| Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 78-86 |
| Charlotte Bobcats | Dallas Mavericks | 95-102 |
| Boston Celtics | Toronto Raptors | 112-114 |
| New Orleans Hornets | Portland Trail Blazers | 96-81 |
| Memphis Grizzlies | Orlando Magic | 85-112 |
| Chicago Bulls | Indiana Pacers | 108-95 |
| Denver Nuggets | Atlanta Hawks | 107-100 |
| San Antonio Spurs | Los Angeles Lakers | 103-91 |
| Seattle Supersonics | Houston Rockets | 107-109 |
| Los Angeles Clippers | Sacramento Kings | 111-85 |
24 Gennaio
| Miami Heat | San Antonio Spurs | 89-90 |
| Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 104-92 |
| Golden State Warriors | New Jersey Nets | 121-119 |
25 Gennaio
| Washington Wizards | Memphis Grizzlies | 104-93 |
| Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 106-75 |
| Boston Celtics | Minnesota Timberwolves | 87-86 |
| New York Knicks | Philadelphia 76ers | 89-81 |
| New Orleans Hornets | Los Angeles Clippers | 111-92 |
| Detroit Pistons | Orlando Magic | 101-93 |
| Chicago Bulls | Charlotte Bobcats | 77-90 |
| Dallas Mavericks | Los Angeles Lakers | 112-105 |
| Denver Nuggets | New Jersey Nets | 100-85 |
| Utah Jazz | Sacramento Kings | 127-113 |
| Portland Trail Blazers | Houston Rockets | 79-89 |
| Seattle Supersonics | Atlanta Hawks | 90-99 |
26 Gennaio
| Miami Heat | Indiana Pacers | 98-96 |
| Charlotte Bobcats | Philadelphia 76ers | 96-103 |
| Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | 125-120 |
| San Antonio Spurs | New Orleans Hornets | 78-102 |
27 Gennaio
| Los Angeles Lakers | Cleveland Cavaliers | 95-98 |
| Milwaukee Bucks | Washington Wizards | 105-102 |
| Orlando Magic | Boston Celtics | 96-93 |
| Portland Trail Blazers | Atlanta Hawks | 94-93 |
| Dallas Mavericks | Denver Nuggets | 90-85 |
| Minnesota Timberwolves | New Jersey Nets | 98-95 |
| Houston Rockets | Utah Jazz | 89-97 |
| Golden State Warriors | New York Knicks | 106-104 |
| Seattle Supersonics | Sacramento Kings | 101-103 |
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 34 | 8 | 0,810 |
| 2 | Toronto Raptors | 24 | 19 | 0,558 |
| 3 | New Jersey Nets | 18 | 26 | 0,409 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 17 | 28 | 0,378 |
| 5 | New York Knicks | 14 | 29 | 0,326 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 31 | 13 | 0,705 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 24 | 19 | 0,558 |
| 3 | Indiana Pacers | 19 | 26 | 0,422 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 18 | 27 | 0,400 |
| 5 | Chicago Bulls | 17 | 26 | 0,395 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 28 | 18 | 0,609 |
| 2 | Washington Wizards | 23 | 19 | 0,548 |
| 3 | Atlanta Hawks | 18 | 22 | 0,450 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 17 | 27 | 0,386 |
| 5 | Miami Heat | 9 | 33 | 0,214 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Denver Nuggets | 26 | 17 | 0,605 |
| 2 | Utah Jazz | 26 | 18 | 0,591 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 26 | 18 | 0,591 |
| 4 | Seattle Supersonics | 9 | 35 | 0,205 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 8 | 35 | 0,186 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 32 | 13 | 0,711 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 27 | 15 | 0,643 |
| 3 | Golden State Warriors | 27 | 18 | 0,600 |
| 4 | Sacramento Kings | 19 | 24 | 0,442 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 13 | 27 | 0,325 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 31 | 12 | 0,721 |
| 2 | Dallas Mavericks | 30 | 13 | 0,698 |
| 3 | San Antonio Spurs | 28 | 14 | 0,667 |
| 4 | Houston Rockets | 24 | 20 | 0,545 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 13 | 31 | 0,295 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment