12/01: Soffre Phoenix ma grazie ad un rinato Nash (35 punti) e al solito Stoudemire (31) si libera di Milwaukee (122-114),decisivo il terzo quarto.
Il Tabellino.Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
10/01: Dei Suns in evidente debito d'ossigeno vengon sconfitti da Utah (108-86) e tenuti sotto i 90 punti, tra i ragazzi di D'Antoni i soli Barbosa e Stoudemire hanno offerto una prova di livello.
Il Tabellino.
Il Commento.
09/01: Partita spettacolare contro i Pacers e i Suns portano a casa una bella vittoria (129-122) dopo un Over Time, la cosa piu' positiva viene dalla panchina con Barbosa topo scorer a 27 punti (con Bell)
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
07/01:I Suns dopo un periodo di appannamento finalmente tirano fuori una strepitosa prova d'attacco devastando i pur forti Nuggets (137-115) mandando a segno ben 10 uomini di cui 5 in doppia cifra.
Il Tabellino.
Il Commento.
Programma Settimana 07-13/01:
7 Gennaio
| Golden State Warriors | San Antonio Spurs | 130-121 |
8 Gennaio
| Sacramento Kings | Orlando Magic | 104-100 |
| Utah Jazz | Indiana Pacers | 111-89 |
| Chicago Bulls | New York Knicks | 100-105 |
| Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 101-117 |
| Minnesota Timberwolves | Miami Heat | 101-91 |
| Charlotte Bobcats | New Jersey Nets | 115-99 |
| Washington Wizards | Houston Rockets | 84-92 |
| Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | 83-87 |
| Cleveland Cavaliers | Seattle Supersonics | 95-79 |
9 Gennaio
| Los Angeles Clippers | Orlando Magic | 106-113 |
| Portland Trail Blazers | Golden State Warriors | 109-91 |
| Dallas Mavericks | Detroit Pistons | 102-86 |
| Milwaukee Bucks | Miami Heat | 98-92 |
| New Orleans Hornets | Los Angeles Lakers | 80-109 |
| New York Knicks | Houston Rockets | 92-101 |
| New Jersey Nets | Seattle Supersonics | 99-88 |
| Boston Celtics | Charlotte Bobcats | 83-95 |
| Toronto Raptors | Philadelphia 76ers | 109-96 |
| Atlanta Hawks | Cleveland Cavaliers | 90-81 |
| 10 Gennaio | ||||||||
| Sacramento Kings | Memphis Grizzlies 116-113 | |||||||
| San Antonio Spurs | Detroit Pistons 80-90 | |||||||
11 Gennaio
| Seattle Supersonics | Dallas Mavericks | 70-90 |
| Los Angeles Lakers | Milwaukee Bucks | 110-105 |
| Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 116-104 |
| Denver Nuggets | Orlando Magic | 113-103 |
| Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 113-82 |
| New Orleans Hornets | Miami Heat | 114-88 |
| New York Knicks | Toronto Raptors | 90-99 |
| New Jersey Nets | Boston Celtics | 77-86 |
| Cleveland Cavaliers | Charlotte Bobcats | 113-106 |
| Atlanta Hawks | Washington Wizards | 98-102 |
| Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 97-100 |
12 Gennaio
| Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 94-95 |
| Sacramento Kings | Indiana Pacers | 105-111 |
| Utah Jazz | Orlando Magic | 119-115 |
| San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 105-88 |
| Charlotte Bobcats | Detroit Pistons | 100-103 |
| Washington Wizards | Boston Celtics | 85-78 |
| 13 Gennaio | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 30 | 5 | 0,857 |
| 2 | Toronto Raptors | 20 | 17 | 0,541 |
| 3 | New Jersey Nets | 18 | 18 | 0,500 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 14 | 23 | 0,378 |
| 5 | New York Knicks | 10 | 26 | 0,278 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 28 | 10 | 0,737 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 19 | 18 | 0,514 |
| 3 | Indiana Pacers | 17 | 22 | 0,436 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 15 | 22 | 0,405 |
| 5 | Chicago Bulls | 14 | 21 | 0,400 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 23 | 16 | 0,590 |
| 2 | Washington Wizards | 19 | 16 | 0,543 |
| 3 | Atlanta Hawks | 16 | 17 | 0,485 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 13 | 23 | 0,361 |
| 5 | Miami Heat | 8 | 28 | 0,222 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Denver Nuggets | 22 | 13 | 0,629 |
| 2 | Portland Trail Blazers | 22 | 14 | 0,611 |
| 3 | Utah Jazz | 21 | 17 | 0,553 |
| 4 | Seattle Supersonics | 9 | 27 | 0,250 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 5 | 31 | 0,139 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 26 | 11 | 0,703 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 25 | 11 | 0,694 |
| 3 | Golden State Warriors | 22 | 16 | 0,579 |
| 4 | Sacramento Kings | 14 | 21 | 0,400 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 10 | 23 | 0,303 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | Dallas Mavericks | 26 | 11 | 0,703 |
| 2 | San Antonio Spurs | 24 | 11 | 0,686 |
| 3 | New Orleans Hornets | 25 | 12 | 0,676 |
| 4 | Houston Rockets | 20 | 18 | 0,526 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 10 | 27 | 0,270 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment