Il Tabellino.
Il Commento.
Il Commento di Curbs.
Il Programma:
Aston Villa - Blackburn 1 - 1
Arsenal - Newcastle 3-0
Bolton - Fulham 0-0
Middlesbrough - Wigan 1-0
Sunderland - Birmingham City 2-0
Derby County - Manchester City 1-1
Chelsea - Reading 1-0
Everton - Tottenham 0-0
Manchester Utd - Portsmouth 2-0
La Classifica alla 24esima Giornata:
| 1 | Manchester Utd | 24 | 18 | 3 | 3 | 37 | 57 | |
| 2 | Arsenal | 24 | 17 | 6 | 1 | 32 | 57 | |
| 3 | Chelsea | 24 | 16 | 5 | 3 | 21 | 53 | |
| 4 | Everton | 24 | 13 | 4 | 7 | 17 | 43 | |
| 5 | Aston Villa | 24 | 11 | 8 | 5 | 12 | 41 | |
| 6 | Manchester City | 24 | 11 | 8 | 5 | 6 | 41 | |
| 7 | Liverpool | 23 | 10 | 10 | 2 | 20 | 40 | |
| 8 | Blackburn | 24 | 10 | 8 | 6 | 1 | 38 | |
| 9 | Portsmouth | 24 | 10 | 7 | 6 | 9 | 37 | |
| 10 | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 8 | 36 | |
| 11 | Tottenham | 24 | 7 | 7 | 10 | 4 | 28 | |
| 12 | Newcastle | 24 | 7 | 6 | 11 | -15 | 27 | |
| 13 | Middlesbrough | 24 | 6 | 7 | 11 | -16 | 25 | |
| 14 | Sunderland | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | |
| 15 | Bolton | 24 | 5 | 7 | 12 | -10 | 22 | |
| 16 | Reading | 24 | 6 | 4 | 13 | -20 | 22 | |
| 17 | Birmingham | 24 | 5 | 5 | 14 | -13 | 20 | |
| 18 | Wigan Athletic | 24 | 5 | 5 | 14 | -17 | 20 | |
| 19 | Fulham | 24 | 2 | 10 | 12 | -19 | 16 | |
| 20 | Derby County | 24 | 1 | 5 | 18 | -39 | 8 |
Premierleague.com
No comments:
Post a Comment