Teramo: Tucker 28, Powell 23, Brown 9, Migliori 9
Milano: Gallinari 29, Vukcevic 15, Booker 10
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
20/01/2008 -
Sconfitta 92-74 per l'Armani Jeans nell'anticipo di mezzogiorno della terza giornata di ritorno della Serie A TIM sul parquet del PalaScapriano di Teramo contro la Siviglia Wear di coach Massimo Bianchi.
I biancorossi dopo una buona partenza e un primo mini allungo, con un Danilo Gallinari molto positivo sia in attacco che in difesa, a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo quarto che li porta avanti sul 13-20, subiscono un controparziale di 11-0 da parte di Tucker e compagni, prima che alla sirena del 20' il tabellone non dica 36-35 per i padroni di casa. Dopo l'intervallo lungo la squadra di casa prova nuovamente a scappare via con le triple di Powell, 23 alla fine i suoi punti, e le grandi giocate di Clay Tucker, capocannoniere del campionato che alla fine scriverà 28 punti. Il vantaggio della Siviglia Wear tocca più volte le 10 lunghezze ma la tripla di Vukcevic, 15 per lui alla fine, manda le squadre all'ultimo mini riposo sul 68-61 per Teramo. L'ultimo quarto è tutto di marca teramana: Milano segna solo un libero con Shaw (5 punti e 10 rimbalzi per lui in 18') in 5' abbondanti di gioco e i padroni di casa piazzano il colpo decisivo, arrivando a toccare anche i 20 punti di vantaggio prima del 92-74 finale.
Per l'AJ grande prestazione di Danilo Gallinari, autore di 29 punti alla fine per il suo massimo in carriera.
Il Commento.
Altri Risultati:
| Varese | Treviso | 76-66 |
| Legea Scafati | Fortitudo Bologna | - |
| Montegranaro | Siena | 89-84 |
| Napoli | Roma | 95-89 |
| Pesaro | Udine | 84-92 |
| Cantu' | Capo D' Orlando | 105-89 |
| Virtus Bologna | Avellino | 78-82 |
| Biella | Rieti | 75-81 |
La Classifica parziale alla 20esima Giornata:
| 1 | Siena | 36 | 20 | 18 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1796 | 1417 | ||||
| 2 | Avellino | 26 | 20 | 13 | 7 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1717 | 1581 | ||||
| 3 | Roma | 26 | 20 | 13 | 7 | 9 | 8 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1601 | 1465 | ||||
| 4 | Montegranaro | 26 | 20 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1667 | 1567 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 24 | 20 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1776 | 1740 | ||||
| 6 | Biella | 24 | 20 | 12 | 8 | 11 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1604 | 1654 | ||||
| 7 | Pesaro | 22 | 20 | 11 | 9 | 10 | 7 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1589 | 1623 | ||||
| 8 | Cantu' | 20 | 20 | 10 | 10 | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1616 | 1657 | ||||
| 9 | Teramo | 18 | 20 | 9 | 11 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1685 | 1710 | ||||
| 10 | Fortitudo Bologna | 18 | 19 | 9 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 1412 | 1455 | ||||
| 11 | Rieti | 18 | 20 | 9 | 11 | 9 | 5 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1570 | 1620 | ||||
| 12 | Olimpia Milano | 18 | 20 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1522 | 1576 | ||||
| 13 | Udine | 18 | 20 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1492 | 1599 | ||||
| 14 | Treviso | 16 | 20 | 8 | 12 | 9 | 6 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1540 | 1522 | ||||
| 15 | Virtus Bologna | 16 | 20 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1601 | 1635 | ||||
| 16 | Napoli | 14 | 20 | 7 | 13 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1562 | 1660 | ||||
| 17 | Scafati | 10 | 19 | 5 | 14 | 10 | 3 | 7 | 9 | 2 | 7 | 1409 | 1516 | ||||
| 18 | Varese | 8 | 20 | 4 | 16 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1541 | 1703 | ||||
No comments:
Post a Comment