Milano: Sesay 24, Gallinari 15, Vukcevic 12
Siena: Lavrinovic 18, McIntyre 16, Thornton 15, Sato 15
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
17/02/2008 -
Davanti a 7500 spettatori, l'Armani Jeans si inchina alla MontePaschi Siena che passa al DatchForum 67-90, stritolando la partita già nei primi 10' di gioco dove non sbaglia un colpo e chiude avanti 33-15.
La partenza è di quelle a effetto per gli uomini di Pianigiani che piazzano subito un 12-0 , anticipando tutte le linee di passaggio milanesi e costrigendo gli uomini di Caja a perdere 8 palloni in soli 10'. Milano fa davvero fatica a costruire buoni tiri e in difesa soffre la precisione del gioco senese con Eze che al primo mini riposo va in panchina con 12 punti e 6/6 dal campo. La gara praticamente finisce lì con Sesay che segna 15 punti nel solo secondo parziale (saranno 24 alla fine per il miglior marcatore milanese) tenendo in linea di galleggiamento l'AJ che all'intervallo è sotto 36-55. Dopo la pausa lunga i biancorossi ci provano e con un paio di conclusioni da tre di Gallinari (15 alla fine i suoi punti) rientrano fino al -15 sul 51-66, ma Siena trova un grande McIntyre che mette a segno 15 punti nel terzo parziale, colpendo a ripetizione dalla lunga distanza (4/6 alla fine per lui) e al 30' la Mens Sana è avanti 75-53.
In doppia cifra per Milano anche Dusan Vukcevic con 12 punti, mentre Watson ha chiuso con 8 punti e 11 rimbalzi di cui 5 offensivi.
La Giornata.
Il Programma:
| Cantu' | Treviso | 72-74 |
| Biella | Avellino | 71-82 |
| Napoli | Virtus Bologna | 84-76 |
| Capo D' Orlando | Roma | 82-71 |
| Fortitudo Bologna | Varese | 85-81 |
| Pesaro | Montegranaro | 88-91 |
| Scafati | Udine | 86-82 |
| Teramo | Rieti | 91-82 |
Classifica Parziale dopo 23 Turni:
| 1 | Siena | 42 | 23 | 21 | 2 | 12 | 12 | 0 | 11 | 9 | 2 | 2047 | 1629 | ||||
| 2 | Avellino | 32 | 23 | 16 | 7 | 11 | 7 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1978 | 1791 | ||||
| 3 | Montegranaro | 32 | 23 | 16 | 7 | 11 | 9 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1953 | 1827 | ||||
| 4 | Roma | 30 | 23 | 15 | 8 | 11 | 10 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1848 | 1700 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 26 | 23 | 13 | 10 | 12 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1998 | 2006 | ||||
| 6 | Pesaro | 24 | 23 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1828 | 1891 | ||||
| 7 | Biella | 24 | 23 | 12 | 11 | 12 | 9 | 3 | 11 | 3 | 8 | 1836 | 1920 | ||||
| 8 | Olimpia Milano | 22 | 23 | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1773 | 1788 | ||||
| 9 | Teramo | 22 | 23 | 11 | 12 | 11 | 8 | 3 | 12 | 3 | 9 | 1930 | 1959 | ||||
| 10 | Fortitudo Bologna | 22 | 23 | 11 | 12 | 12 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1732 | 1770 | ||||
| 11 | Treviso | 20 | 23 | 10 | 13 | 11 | 7 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1776 | 1742 | ||||
| 12 | Virtus Bologna | 20 | 23 | 10 | 13 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1821 | 1843 | ||||
| 13 | Rieti | 20 | 23 | 10 | 13 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1830 | 1895 | ||||
| 14 | Cantu' | 20 | 23 | 10 | 13 | 12 | 5 | 7 | 11 | 5 | 6 | 1829 | 1896 | ||||
| 15 | Udine | 20 | 23 | 10 | 13 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 8 | 1720 | 1845 | ||||
| 16 | Napoli | 18 | 23 | 9 | 14 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1807 | 1888 | ||||
| 17 | Scafati | 12 | 23 | 6 | 17 | 12 | 4 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1725 | 1865 | ||||
| 18 | Varese | 8 | 23 | 4 | 19 | 11 | 4 | 7 | 12 | 0 | 12 | 1783 | 1959 | ||||
No comments:
Post a Comment