Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
08/02: Finisce 103-99 per i Suns contro Seattle una partita giocata punto su punto che ha visto Stoudemire mattatore (33 punti).
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
06/02: Come capita un po' troppo spesso ultimamente Phoenix offre occasioni di rilancio per squadre che sembravano appannate, non fanno eccezione gli Hornets che passano 132-130 dopo una partita tiratissima e due OT, intanto e' ufficiale l'acquisto di Shaquille O'Neal da parte della squadra dell' Arizona, partono per Miami Marion e Banks, siam curiosi di vedere come D'Antoni adattera' il suo gioco alle caratteristiche dell' ex Lakers.
Qui la Notizia.
Phoenix-New Orleans:
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
04/02:In attesa del Big Match di Mercoledi i Suns confermano la leadership di Conference con una vittoria convincente su Charlotte (118-104), 30 punti per Barbosa.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Il Programma:
4 Febbraio
| Seattle Supersonics | Chicago Bulls | 108-118 |
| Portland Trail Blazers | Denver Nuggets | 103-105 |
| Utah Jazz | New Orleans Hornets | 110-88 |
| Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers | 96-91 |
| Orlando Magic | Dallas Mavericks | 98-107 |
| Miami Heat | Toronto Raptors | 82-114 |
| New York Knicks | Los Angeles Clippers | 94-103 |
| Minnesota Timberwolves | Houston Rockets | 86-92 |
5 Febbraio
| Cleveland Cavaliers | Boston Celtics | 114-113 |
| Indiana Pacers | San Antonio Spurs | 89-116 |
| Philadelphia 76ers | Washington Wizards | 101-96 |
| New Jersey Nets | Los Angeles Lakers | 90-105 |
| Memphis Grizzlies | Milwaukee Bucks | 97-102 |
| 6 Febbraio | ||||||||
| Atlanta Hawks | Los Angeles Lakers | 98-95 | ||||||
| Orlando Magic | New Jersey Nets | 100-84 | ||||||
| Washington Wizards | San Antonio Spurs | 77-85 | ||||||
| Boston Celtics | Los Angeles Clippers | 111-100 | ||||||
| Detroit Pistons | Miami Heat | 100-95 | ||||||
| New York Knicks | Indiana Pacers | 100-103 | ||||||
| Dallas Mavericks | Milwaukee Bucks | 107-96 | ||||||
| Denver Nuggets | Utah Jazz | 115-118 | ||||||
| Portland Trail Blazers | Chicago Bulls | 100-97 | ||||||
| Sacramento Kings | Seattle Supersonics | 92-105 | ||||||
7 Febbraio
| Philadelphia 76ers | Miami Heat | 101-84 |
| Houston Rockets | Cleveland Cavaliers | 92-77 |
| Golden State Warriors | Chicago Bulls | 108-114 |
8 Febbraio
| Orlando Magic | Los Angeles Lakers | 113-117 |
| Toronto Raptors | Los Angeles Clippers | 98-102 |
| Charlotte Bobcats | New Jersey Nets | 90-104 |
| Atlanta Hawks | Cleveland Cavaliers | 95-100 |
| New York Knicks | San Antonio Spurs | 93-99 |
| Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 91-82 |
| Minnesota Timberwolves | Boston Celtics | 86-88 |
| Dallas Mavericks | Memphis Grizzlies | 92-81 |
| Sacramento Kings | Utah Jazz | 117-104 |
| Denver Nuggets | Washington Wizards | 111-100 |
9 Febbraio
| Indiana Pacers | Portland Trail Blazers | 101-93 |
| Philadelphia 76ers | Los Angeles Clippers | 101-80 |
| New Orleans Hornets | Memphis Grizzlies | 112-99 |
| Houston Rockets | Atlanta Hawks | 108-89 |
| Milwaukee Bucks | New York Knicks | 98-99 |
| Utah Jazz | Chicago Bulls | 97-87 |
| Golden State Warriors | Sacramento Kings | 105-102 |
10 Febbraio
| Cleveland Cavaliers | Denver Nuggets | 83-113 |
| Miami Heat | Los Angeles Lakers | 94-104 |
| Detroit Pistons | Charlotte Bobcats | 113-87 |
| New Jersey Nets | Dallas Mavericks | 101-82 |
| Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors | 82-105 |
| Boston Celtics | San Antonio Spurs | 98-90 |
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 39 | 9 | 0,813 |
| 2 | Toronto Raptors | 27 | 22 | 0,551 |
| 3 | New Jersey Nets | 22 | 29 | 0,431 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 21 | 30 | 0,412 |
| 5 | New York Knicks | 15 | 36 | 0,294 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 37 | 13 | 0,740 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 28 | 22 | 0,560 |
| 3 | Indiana Pacers | 21 | 30 | 0,412 |
| 4 | Chicago Bulls | 20 | 30 | 0,400 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 19 | 32 | 0,373 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 32 | 20 | 0,615 |
| 2 | Washington Wizards | 24 | 26 | 0,480 |
| 3 | Atlanta Hawks | 21 | 26 | 0,447 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 18 | 33 | 0,353 |
| 5 | Miami Heat | 9 | 40 | 0,184 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 33 | 19 | 0,635 |
| 2 | Denver Nuggets | 31 | 19 | 0,620 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 28 | 22 | 0,560 |
| 4 | Seattle Supersonics | 13 | 37 | 0,260 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 10 | 39 | 0,204 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 36 | 15 | 0,706 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 33 | 17 | 0,660 |
| 3 | Golden State Warriors | 30 | 20 | 0,600 |
| 4 | Sacramento Kings | 23 | 26 | 0,469 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 16 | 32 | 0,333 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 34 | 15 | 0,694 |
| 2 | Dallas Mavericks | 34 | 16 | 0,680 |
| 3 | San Antonio Spurs | 32 | 17 | 0,653 |
| 4 | Houston Rockets | 30 | 20 | 0,600 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 13 | 37 | 0,260 |
Nba.com
2 comments:
Devo dire che fa un pò male vedere la media dei Sixers, pur non seguendo il basket che conta da un annetto ormai.
Per fortuna c'è la Juve.. beh, oddio..
Per fortuna che c'è l'ippica.
Eh si...per fortuna... Quest'anno sara' un altro anno d'attese mi sa...
Post a Comment