Il Tabellino
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
22/02:Dei Suns insolitamente attenti in difesa battono i Celtics, 85-77, Stoudemire protagonista con 28 punti.
Il Tabellino.
I Commenti del Dopo Gara.
20/02: Parte male la settimana per Phoenix, i Lakers passano infatti in Arizona per 130-124, debutto per O'Neal (15 punti), prossime sfide contro Celtics e Pistons, tutte in casa, vietato sbagliare ancora.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Il Programma:
19 Febbraio
| Cleveland Cavaliers | Houston Rockets | 85-93 |
| Washington Wizards | New York Knicks | 100-113 |
| Detroit Pistons | Orlando Magic | 85-103 |
| Minnesota Timberwolves | Philadelphia 76ers | 104-88 |
| San Antonio Spurs | Charlotte Bobcats | 85-65 |
| Denver Nuggets | Boston Celtics | 124-118 |
| Utah Jazz | Golden State Warriors | 119-109 |
| Portland Trail Blazers | Sacramento Kings | 94-105 |
| Seattle Supersonics | Memphis Grizzlies | 108-101 |
| Los Angeles Lakers | Atlanta Hawks | 122-93 |
20 Febbraio
| Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers | 97-106 |
| Philadelphia 76ers | New York Knicks | 124-84 |
| Toronto Raptors | Orlando Magic | 127-110 |
| New Jersey Nets | Chicago Bulls | 110-102 |
| Milwaukee Bucks | Detroit Pistons | 103-98 |
| Sacramento Kings | Atlanta Hawks | 119-107 |
| Golden State Warriors | Boston Celtics | 119-117 |
| Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | 100-86 |
| New Orleans Hornets | Dallas Mavericks | 104-93 |
21 Febbraio
| Houston Rockets | Miami Heat | 112-100 |
| Minnesota Timberwolves | San Antonio Spurs | 99-100 |
| Portland Trail Blazers | Seattle Supersonics | 92-88 |
22 Febbraio
| Indiana Pacers | New Jersey Nets | 113-103 |
| Orlando Magic | Philadelphia 76ers | 115-99 |
| Charlotte Bobcats | Sacramento Kings | 115-116 |
| Cleveland Cavaliers | Washington Wizards | 90-89 |
| New York Knicks | Toronto Raptors | 103-99 |
| New Orleans Hornets | Houston Rockets | 80-100 |
| Chicago Bulls | Denver Nuggets | 135-121 |
| Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 127-100 |
| Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | 83-98 |
| Golden State Warriors | Atlanta Hawks | 110-117 |
| Los Angeles Clippers | Utah Jazz | 114-104 |
| Seattle Supersonics | Portland Trail Blazers | 99-87 |
23 Febbraio
| Washington Wizards | Charlotte Bobcats | 110-95 |
| Miami Heat | Philadelphia 76ers | 96-101 |
| New Jersey Nets | Indiana Pacers | 102-91 |
| Milwaukee Bucks | Denver Nuggets | 115-109 |
| San Antonio Spurs | New Orleans Hornets | 98-89 |
| Utah Jazz | Atlanta Hawks | 100-94 |
| Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers | 95-113 |
24 Febbraio
| Cleveland Cavaliers | Memphis Grizzlies | 109-89 |
| Orlando Magic | Sacramento Kings | 112-93 |
| Portland Trail Blazers | Boston Celtics | 102-112 |
| Toronto Raptors | New York Knicks | 115-92 |
| Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 83-99 |
| Houston Rockets | Chicago Bulls | 110-97 |
| Seattle Supersonics | Los Angeles Lakers | 91-111 |
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 42 | 12 | 0,778 |
| 2 | Toronto Raptors | 30 | 24 | 0,556 |
| 3 | New Jersey Nets | 25 | 31 | 0,446 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 25 | 32 | 0,439 |
| 5 | New York Knicks | 17 | 39 | 0,304 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 41 | 15 | 0,732 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 32 | 24 | 0,571 |
| 3 | Chicago Bulls | 22 | 33 | 0,400 |
| 4 | Indiana Pacers | 22 | 34 | 0,393 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 21 | 35 | 0,375 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 36 | 22 | 0,621 |
| 2 | Washington Wizards | 26 | 29 | 0,473 |
| 3 | Atlanta Hawks | 22 | 31 | 0,415 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 19 | 37 | 0,339 |
| 5 | Miami Heat | 9 | 44 | 0,170 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 36 | 20 | 0,643 |
| 2 | Denver Nuggets | 33 | 22 | 0,600 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 29 | 27 | 0,518 |
| 4 | Seattle Supersonics | 15 | 40 | 0,273 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 11 | 43 | 0,204 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 39 | 17 | 0,696 |
| 2 | Phoenix Suns | 38 | 18 | 0,679 |
| 3 | Golden State Warriors | 33 | 22 | 0,600 |
| 4 | Sacramento Kings | 26 | 29 | 0,473 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 19 | 34 | 0,358 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 37 | 17 | 0,685 |
| 2 | San Antonio Spurs | 37 | 17 | 0,685 |
| 3 | Dallas Mavericks | 37 | 19 | 0,661 |
| 4 | Houston Rockets | 36 | 20 | 0,643 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 14 | 42 | 0,250 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment