Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
28/02:Per i Suns peridodo nero, secca sconfitta contro New Orleans (120-103) e orami primato di Conference distante e quello divisionale in forte dubbio visto il momento di forma dei Lakers.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
26/02: Torna alla vittoria, nel solito deflagrante modo(126-113), Phoenix e lo fa con un O'Neal in doppia doppia, buone notizie quindi, anche se Memphis non e' certo test attendibile.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Il Programma:
25 Febbraio
| Indiana Pacers | Toronto Raptors | 98-102 |
| New Orleans Hornets | Washington Wizards | 92-95 |
| Dallas Mavericks | Chicago Bulls | 102-94 |
| San Antonio Spurs | Atlanta Hawks | 89-74 |
| Denver Nuggets | Detroit Pistons | 93-98 |
| Los Angeles Clippers | Boston Celtics | 76-104 |
26 Febbraio
| Miami Heat | Sacramento Kings | 107-86 |
| New Jersey Nets | Orlando Magic | 92-102 |
| Milwaukee Bucks | Cleveland Cavaliers | 105-102 |
| Minnesota Timberwolves | Utah Jazz | 111-100 |
| Houston Rockets | Washington Wizards | 94-69 |
| Golden State Warriors | Seattle Supersonics | 105-99 |
| Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 96-83 |
27 Febbraio
| Atlanta Hawks | Sacramento Kings | 123-117 |
| Indiana Pacers | Chicago Bulls | 107-113 |
| Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 101-89 |
| Toronto Raptors | Minnesota Timberwolves | 107-85 |
| Boston Celtics | Cleveland Cavaliers | 92-87 |
| New York Knicks | Charlotte Bobcats | 113-89 |
| Utah Jazz | Detroit Pistons | 103-95 |
| Seattle Supersonics | Denver Nuggets | 96-138 |
| Los Angeles Clippers | Portland Trail Blazers | 80-82 |
28 Febbraio
| New Jersey Nets | Milwaukee Bucks | 120-106 |
| San Antonio Spurs | Dallas Mavericks | 97-94 |
| Los Angeles Lakers | Miami Heat | 106-88 |
29 Febbraio
| Toronto Raptors | Indiana Pacers | 111-122 |
| Atlanta Hawks | New York Knicks | 99-93 |
| Boston Celtics | Charlotte Bobcats | 108-100 |
| Cleveland Cavaliers | Minnesota Timberwolves | 92-84 |
| New Orleans Hornets | Utah Jazz | 110-98 |
| Chicago Bulls | Washington Wizards | 91-97 |
| Dallas Mavericks | Sacramento Kings | 115-106 |
| Houston Rockets | Memphis Grizzlies | 116-95 |
| Denver Nuggets | Los Angeles Clippers | 110-104 |
| Golden State Warriors | Philadelphia 76ers | 119-97 |
| Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 119-111 |
| Seattle Supersonics | Miami Heat | 93-103 |
Milwaukee Bucks San Antonio Spurs 94-96
| Los Angeles Clippers | Detroit Pistons | 73-103 |
1 Marzo
| Orlando Magic | New York Knicks | 118-92 |
| Memphis Grizzlies | Utah Jazz | 92-113 |
| Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs | 94-96 |
| Los Angeles Clippers | Detroit Pistons | 73-103 |
2 Marzo
| Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | 95-86 |
| Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 108-104 |
| Boston Celtics | Atlanta Hawks | 98-88 |
| Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 128-106 |
| New Jersey Nets | San Antonio Spurs | 83-93 |
| Washington Wizards | New Orleans Hornets | 101-84 |
| Charlotte Bobcats | Toronto Raptors | 110-98 |
| Minnesota Timberwolves | Seattle Supersonics | 108-111 |
| Houston Rockets | Denver Nuggets | 103-89 |
| Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 110-104 |
| Sacramento Kings | Miami Heat | 120-109 |
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 46 | 12 | 0,793 |
| 2 | Toronto Raptors | 32 | 26 | 0,552 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 27 | 33 | 0,450 |
| 4 | New Jersey Nets | 26 | 33 | 0,441 |
| 5 | New York Knicks | 18 | 41 | 0,305 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 43 | 16 | 0,729 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 34 | 26 | 0,567 |
| 3 | Indiana Pacers | 24 | 36 | 0,400 |
| 4 | Chicago Bulls | 23 | 36 | 0,390 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 22 | 38 | 0,367 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 38 | 23 | 0,623 |
| 2 | Washington Wizards | 29 | 30 | 0,492 |
| 3 | Atlanta Hawks | 24 | 33 | 0,421 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 20 | 39 | 0,339 |
| 5 | Miami Heat | 11 | 46 | 0,193 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 38 | 22 | 0,633 |
| 2 | Denver Nuggets | 35 | 24 | 0,593 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 31 | 29 | 0,517 |
| 4 | Seattle Supersonics | 16 | 43 | 0,271 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 12 | 46 | 0,207 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 42 | 18 | 0,700 |
| 2 | Phoenix Suns | 39 | 20 | 0,661 |
| 3 | Golden State Warriors | 36 | 22 | 0,621 |
| 4 | Sacramento Kings | 27 | 32 | 0,458 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 19 | 38 | 0,333 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | San Antonio Spurs | 41 | 17 | 0,707 |
| 2 | New Orleans Hornets | 39 | 19 | 0,672 |
| 3 | Houston Rockets | 39 | 20 | 0,661 |
| 4 | Dallas Mavericks | 39 | 21 | 0,650 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 14 | 45 | 0,237 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment