Capo d'Orlando: Ndoja 16, Pozzecco 14, Bruttini 7, Wallace 7, Wojcik 7
Milano: Booker 20, Gallinari 19, Sesay 19
Il Tabellino.
Il Commento e l'intervista a Caja da Olimpiamilano.com:
03/02/2008 -
Netta vittoria per l’Armani Jeans Milano questa sera al PalaFantozzi di Capo d’Orlando contro la Pierrel di coach Meo Sacchetti. I ragazzi di Caja si sono imposti 88-61, al termine di una gara giocata per tutti i 40’ su ottimi livelli.
Decisivo il primo quarto della partita al termine del quale i biancorossi erano avanti 28-10 con 12 punti di Melvin Booker: 4 canestri su altrettanti tentativi per lui nei primi 10’ di gioco, 3 dei quali consecutivi per chiudere il parziale.
Da quel momento l’AJ, con Gallinari partito in quintetto mentre Vukcevic seduto 40’ in panchina per il problema alla schiena, ha controllato la gara con buona autorità senza mai permettere ai padroni di casa, che hanno avuto in Claudio Ndoja il miglior marcatore con 16 punti, di entrare mai in partita anche e soprattutto da un punto di vista mentale. Al 20’ il tabellone del PalaFantozzi dice 48-27 per i biancorossi che hanno anche il totale controllo dei tabelloni (26-12 il parziale al 20’, mentre al 40’ saranno 39 i rimbalzi per Milano contro 32 dei siciliani).
Milano controlla senza affanni la gara nel secondo tempo arrivando a toccare anche le 30 lunghezze di vantaggio prima di chiudere sul 88-61.
Una vittoria importantissima per i biancorossi prima della pausa per le Final Eight di Coppa Italia: con questi due punti, infatti, l’AJ fa un importante balzo in avanti in classifica, ribaltando anche la differenza canestri con la Pierrel, in attesa di ospitare la capolista MontePaschi Siena il 17 febbraio alle 12 al DatchForum.
Miglior marcatore per l’Olimpia Melvin Booker con 20 punti, seguito da Sesay e Gallinari con 19 punti a testa. Sono 14 invece i punti di TJ Watson cui vanno aggiunti 11 rimbalzi.
Attilio Caja in conferenza stampa dopo la gara: “Quando ci sono risultati di questo genere è sempre difficile stabilire dove finiscano i demeriti di una squadra e inizino i meriti dell’altra, ma questa sera penso di poter dire che i nostri meriti sono davvero molti. Sapevamo perfettamente che si trattava di una gara molto importante in chiave playoff e che dovevamo cercare di recuperare la differenza punti dopo la sconfitta di 9 dell’andata, e abbiamo fatto una partita davvero di grande concentrazione, di grande applicazione. Abbiamo limitato i loro punti di forza giocando un’ottima difesa, ma soprattutto abbiamo controllato e gestito molto bene i ritmi della gara. Le nove palle perse vanno a conferma di ciò. Abbiamo avuto ottime risposte da tutti i ragazzi, tutti hanno portato il proprio contributo alla causa e per questo motivo faccio un grande applauso ai miei giocatori”.
La Giornata.
Il Programma:
| Fortitudo Bologna | Udine | 71-79 |
| Treviso | Virtus Bologna | 55-69 |
| Siena | Napoli | 86-73 |
| Pesaro | Biella | 90-81 |
| Avellino | Cantu' | 90-72 |
| Rieti | Montegranaro | 95-102 |
| Roma | Scafati | 82-73 |
| Varese | Teramo | 79-88 |
La Classifica alla 22esima Giornata:
| 1 | Siena | 40 | 22 | 20 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1957 | 1562 | ||||
| 2 | Avellino | 30 | 22 | 15 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1896 | 1720 | ||||
| 3 | Roma | 30 | 22 | 15 | 7 | 11 | 10 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1777 | 1618 | ||||
| 4 | Montegranaro | 30 | 22 | 15 | 7 | 11 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 1862 | 1739 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 24 | 22 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 1916 | 1935 | ||||
| 6 | Pesaro | 24 | 22 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 11 | 4 | 7 | 1740 | 1800 | ||||
| 7 | Biella | 24 | 22 | 12 | 10 | 11 | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1765 | 1838 | ||||
| 8 | Olimpia Milano | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 1706 | 1698 | ||||
| 9 | Virtus Bologna | 20 | 22 | 10 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1745 | 1759 | ||||
| 10 | Teramo | 20 | 22 | 10 | 12 | 10 | 7 | 3 | 12 | 3 | 9 | 1839 | 1877 | ||||
| 11 | Rieti | 20 | 22 | 10 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1748 | 1804 | ||||
| 12 | Cantu' | 20 | 22 | 10 | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 1757 | 1822 | ||||
| 13 | Udine | 20 | 22 | 10 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1638 | 1759 | ||||
| 14 | Treviso | 18 | 22 | 9 | 13 | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 | 9 | 1702 | 1670 | ||||
| 15 | Fortitudo Bologna | 18 | 21 | 9 | 12 | 11 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 1555 | 1609 | ||||
| 16 | Napoli | 16 | 22 | 8 | 14 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1723 | 1812 | ||||
| 17 | Scafati | 10 | 21 | 5 | 16 | 10 | 3 | 7 | 11 | 2 | 9 | 1559 | 1691 | ||||
| 18 | Varese | 8 | 22 | 4 | 18 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 11 | 1702 | 1874 | ||||
No comments:
Post a Comment