Roma: Gabini 19, De La Fuente 13, Hawkins 12
Milano: Vukcevic 18, Gallinari 15, Watson 10
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
16/03/2008 -
Al termine di una bella partita vissuta per 40’ sui binari dell’equilibrio, l’Armani Jeans cade a Roma contro la Lottomatica 80-70. A decidere la gara 13 punti consecutivi negli ultimi 4’ di Roberto Gabini che ribaltano come un guanto l’inerzia di una partita che sembrava essere passata nelle mani degli uomini di coach Caja quando Casey Shaw a 4’ dalla sirena finale aveva convertito a canestro uno splendido assist di Fabio Di Bella per il 66-65 ospite. Prima che due triple e poi altri 7 punti in fila di Gabini dessero il break decisivo agli uomini di Repesa.
Una buona gara, nonostante la sconfitta, per i biancorossi che per 36’ hanno tenuto in scacco una Lottomatica altrettanto positiva e reduce da due vittorie molto importanti in settimana ad Avellino e con Barcellona in casa. Una gara che ha vissuto sempre sui binari dell’equilibrio, dopo un primo quarto chiuso in perfetta parità a quota 23, un canestro di Sesay da’ il sorpasso ai milanesi che da quel momento, però, non riescono più a mettere la testa avanti nel punteggio fino al già citato 66-65. Roma prova più volte a mettere la quinta e a scappare nel punteggio, ma l’AJ è sempre pronta e attenta a rientrare in partita grazie anche a un’ottima difesa a zona che, in particolare nei primi 15’ della ripresa, paga importanti dividendi. All’intervallo la Lottomatica è avanti 45-39 con una tripla sulla sirena di un Rodrigo De La Fuente pressoché perfetto al tiro dalla lunga distanza. Dopo la pausa Milano rientra a contatto e resiste a un nuovo tentativo di allungo dei padroni di casa grazie ai rimbalzi offensivi di TJ Watson e alla precisione chirurgica di Dusan Vukcevic. Il sorpasso, come detto, è cosa fatta a 4’ dalla sirena finale con 2 tiri liberi di Shaw prima e una splendida conclusione mancina dello stesso Shaw servito molto bene da Di Bella. Milano sembra in controllo della gara, almeno da un punto di vista mentale, ma Gabini è davvero bravo a colpire da fuori punendo due errori difensivi a fila dei milanesi e a dare il là per l’80-70 finale.
Miglior marcatore per i milanesi Dusan Vukcevic con 18 punti, seguito da Gallinari con 15 punti e 11 rimbalzi e TJ Watson con 10 punti e altrettante carambole.
Prossimo appuntamento per l’Armani Jeans Milano sabato prossimo al DatchForum alle ore 12 contro la Snaidero Udine.
Il Programma:
| Cantu' | Napoli | 73-64 |
| Biella | Teramo | 98-100 |
| Rieti | Siena | 75-76 |
| Udine | Virtus Bologna | 80-76 |
| Avellino | Varese | 99-75 |
| Capo D' Orlando | Scafati | 94-84 |
| Montegranaro | Treviso | 88-82 |
| Fortitudo Bologna | Pesaro | 91-84 |
La Giornata.
Classifica dopo 27 Turni:
| 1 | Siena | 50 | 27 | 25 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2387 | 1901 | ||||
| 2 | Roma | 36 | 27 | 18 | 9 | 13 | 12 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2140 | 1967 | ||||
| 3 | Montegranaro | 36 | 27 | 18 | 9 | 14 | 11 | 3 | 13 | 7 | 6 | 2277 | 2152 | ||||
| 4 | Avellino | 34 | 27 | 17 | 10 | 14 | 8 | 6 | 13 | 9 | 4 | 2287 | 2098 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 32 | 27 | 16 | 11 | 14 | 9 | 5 | 13 | 7 | 6 | 2364 | 2357 | ||||
| 6 | Olimpia Milano | 28 | 27 | 14 | 13 | 13 | 8 | 5 | 14 | 6 | 8 | 2109 | 2100 | ||||
| 7 | Fortitudo Bologna | 28 | 27 | 14 | 13 | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 | 2091 | 2120 | ||||
| 8 | Pesaro | 28 | 27 | 14 | 13 | 13 | 9 | 4 | 14 | 5 | 9 | 2168 | 2217 | ||||
| 9 | Rieti | 26 | 27 | 13 | 14 | 14 | 8 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2138 | 2166 | ||||
| 10 | Cantu' | 26 | 27 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 13 | 6 | 7 | 2164 | 2209 | ||||
| 11 | Biella | 26 | 27 | 13 | 14 | 14 | 9 | 5 | 13 | 4 | 9 | 2181 | 2292 | ||||
| 12 | Teramo | 24 | 27 | 12 | 15 | 13 | 8 | 5 | 14 | 4 | 10 | 2275 | 2348 | ||||
| 13 | Udine | 24 | 27 | 12 | 15 | 14 | 8 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2035 | 2174 | ||||
| 14 | Treviso | 22 | 27 | 11 | 16 | 13 | 8 | 5 | 14 | 3 | 11 | 2078 | 2075 | ||||
| 15 | Napoli | 22 | 27 | 11 | 16 | 13 | 8 | 5 | 14 | 3 | 11 | 2120 | 2203 | ||||
| 16 | Virtus Bologna | 20 | 27 | 10 | 17 | 13 | 6 | 7 | 14 | 4 | 10 | 2128 | 2180 | ||||
| 17 | Scafati | 14 | 27 | 7 | 20 | 13 | 5 | 8 | 14 | 2 | 12 | 2039 | 2214 | ||||
| 18 | Varese | 10 | 27 | 5 | 22 | 13 | 5 | 8 | 14 | 0 | 14 | 2105 | 2313 | ||||
No comments:
Post a Comment