Milano: Booker 20, Gallinari 17, Katelynas 16
Montegranaro: Minard 18, Ford 14, Amoroso 11, Vitali 11
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
01/03/2008 -
Vittoria 78-74 questa sera al Palalido per l'Armani Jeans Milano contro la Premiata Montegranaro seconda in classifica.
Milano parte molto bene nel primo tempo (23-14 al 10') e a una manciata di secondi dalla sirena del secondo periodo è avanti di 12 lunghezze. La Premiata però piazza un 6-0, complice un tecnico fischiato a Sesay, e all'intervallo lungo l'AJ chiude avanti di soli 6 punti sul 45-39.
Dopo la pausa, i biancorossi ripartono molti decisi e il vantaggio torna in doppia cifra fino al +13 (56-43) dopo 3' di gioco con una tripla di Booker. Montegranaro però lotta e rientra in partita: al 30' il vantaggio milanese è di sole 3 lunghezze sul 58-55. Gli ospiti piazzano un nuovo 6-0 e provano a scappare, ma l'AJ lotta su ogni palla e riesce a rientrare in carreggiata, nonostante una tripla dall'angolo di Vitali a 1'20'' dia il nuovo +4 ai marchigiani (66-70). Sesay impatta a 51'' dal termine (72-72) con un tiro dalla media dopo un contatto con Amoroso. Gli arbitri puniscono il lungo della Premiata con un tecnico per simulazione e Booker dalla lunetta sorpassa (74-72). Sull'azione successiva, dopo un errore milanese con Gallinari dalla lunga distanza, Watson prende un rimbalzo offensivo di importanza capitale e Booker negli ultimi secondi di gioco è precisissimo dalla lunetta per il 78-74 finale.
Per Milano grande prestazione di Mindaugas Katelynas che chiude la sua gara con 16 punti (5/7 da due e 2/2 da tre) e 9 rimbalzi oltre a tanta energia e un'ottima difesa. Milgior marcatore per l'AJ Melvin Booker con 20, seguito da Gallinari con 17.
Esordio per Fabio Di Bella che in 16' sul parquet ha messo a referto 4 punti.
Il Commento.
Altri Risultati:
Napoli Varese 84-75
Biella Siena 62-88
Roma Treviso 79-64
Virtus Bologna Fortitudo Bologna 92-95
Scafati Teramo 95-75
Capo D' Orlando Avellino 84-76
Udine Rieti 67-79
Cantu' Pesaro 83-80
La Classifica dopo 25 Turni:
| 1 | Siena | 46 | 25 | 23 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2230 | 1759 | ||||
| 2 | Avellino | 32 | 25 | 16 | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 | 2124 | 1951 | ||||
| 3 | Roma | 32 | 25 | 16 | 9 | 12 | 11 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1988 | 1833 | ||||
| 4 | Montegranaro | 32 | 25 | 16 | 9 | 12 | 9 | 3 | 13 | 7 | 6 | 2099 | 1990 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 28 | 25 | 14 | 11 | 13 | 8 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2173 | 2182 | ||||
| 6 | Olimpia Milano | 26 | 25 | 13 | 12 | 13 | 8 | 5 | 12 | 5 | 7 | 1949 | 1935 | ||||
| 7 | Fortitudo Bologna | 26 | 25 | 13 | 12 | 12 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 | 1903 | 1932 | ||||
| 8 | Pesaro | 26 | 25 | 13 | 12 | 12 | 8 | 4 | 13 | 5 | 8 | 1989 | 2046 | ||||
| 9 | Cantu' | 24 | 25 | 12 | 13 | 13 | 6 | 7 | 12 | 6 | 6 | 2011 | 2055 | ||||
| 10 | Rieti | 24 | 25 | 12 | 13 | 12 | 7 | 5 | 13 | 5 | 8 | 1978 | 2023 | ||||
| 11 | Biella | 24 | 25 | 12 | 13 | 13 | 9 | 4 | 12 | 3 | 9 | 1979 | 2095 | ||||
| 12 | Napoli | 22 | 25 | 11 | 14 | 13 | 8 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1976 | 2035 | ||||
| 13 | Teramo | 22 | 25 | 11 | 14 | 12 | 8 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2084 | 2153 | ||||
| 14 | Udine | 22 | 25 | 11 | 14 | 13 | 7 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1887 | 2015 | ||||
| 15 | Treviso | 20 | 25 | 10 | 15 | 12 | 7 | 5 | 13 | 3 | 10 | 1913 | 1919 | ||||
| 16 | Virtus Bologna | 20 | 25 | 10 | 15 | 13 | 6 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1985 | 2019 | ||||
| 17 | Scafati | 14 | 25 | 7 | 18 | 13 | 5 | 8 | 12 | 2 | 10 | 1888 | 2035 | ||||
| 18 | Varese | 10 | 25 | 5 | 20 | 12 | 5 | 7 | 13 | 0 | 13 | 1945 | 2124 | ||||
No comments:
Post a Comment