Avellino: Williams 20, Green 15, Smith 15
Milano: Booker 15, Di Bella 11, Gallinari 10
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
20/04/2008 -
Un’ottima Armani Jeans passa ad Avellino contro l’Air al termine di una partita molto bella e tiratissima, decisa nel finale dal 4/4 dalla lunetta di Melvin Booker. Il tabellone del PalaDelMauro al 40’ dice 78-72 per i biancorossi milanesi, alla fine di una partita vinta con una grandissima prova di squadra dagli uomini di Caja come dimostrano anche i numeri: al di là dei tre uomini in doppia cifra, tre hanno chiuso a quota 9, uno a quota 8 e uno a quota 7. E di più, sui 78 punti segnati dall’AJ, 29 sono stati messi a referto dalla panchina con Di Bella che ha chiuso con 11, e un ottimo 2/2 dalla lunga distanza, mentre 9 a testa sono quelli di Katelynas e Casey Shaw, bravi a farsi trovare ancora una volta sempre pronti quando coach Caja ha avuto bisogno di loro. L’AJ ha anche vinto la gara sotto i tabelloni con 35 rimbalzi, 8 per Katelynas e 7 per Gallinari, contro i 30 dei campani.
Dopo un primo quarto chiuso sotto di 4 lunghezze, dopo essere state anche a -9, Milano ha una grande reazione nel secondo parziale di gioco, scappando anche a +7 con l’energia di Katelynas e Di Bella. Avellino resta attaccata alla gara grazie a tre triple consecutive di Green e al 20’ il punteggio dice ancora AJ avanti 41-37. Dopo l’intervallo lungo parte fortissima la squadra di Matteo Boniciolli che con un 12-2 si porta avanti 49-43, ma Milano è squadra vera e con una splendida reazione si riporta subito a contatto, prima di passare nuovamente avanti. Alla sirena del 30’ l’AJ è avanti 59-54. L’Air però non ci sta e sfruttando un paio di rimbalzi in fase offensiva torna a contatto, ma i milanesi sembrano avere sempre il controllo della gara. Una tripla di Devin Smith a 3’ dalla fine da l’ultimo sorpasso ai campani sul 70-69. Melvin Booker dalla parte opposta, però, restituisce subito il canestro da fuori e da quel momento Milano non si volta più indietro. È la difesa a fare la differenza nei minuti finali, difesa che costringe i padroni di casa a forzare in diverse situazioni, portando conseguentemente a palloni recuperati poi convertiti dalla lunetta da Gallinari (11 i suoi punti) e Booker, che chiuderà con 15 punti, miglior marcatore della formazione milanese.
Con questa vittoria Milano, vista la contemporanea sconfitta della Pierrel Capo d’Orlando in casa contro la retrocessa Varese, aggancia proprio i siciliani al quinto posto in classifica, superandoli per via dei risultati negli scontri diretti in stagione (1-1 ma +18 per l’AJ nel doppio confronto).
La Giornata.
Altri Risultati:
| Cantu' | Siena | 60-78 |
| Scafati | Virtus Bologna | 91-88 |
| Udine | Napoli | 92-78 |
| Capo D' Orlando | Varese | 87-94 |
| Teramo | Montegranaro | 88-85 |
| Biella | Treviso | 98-99 |
| Fortitudo Bologna | Rieti | 80-79 |
| Roma | Pesaro | 92-74 |
Classifica dopo 33 Turni:
| 1 | Siena | 60 | 33 | 30 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 | 14 | 3 | 2895 | 2320 | ||||
| 2 | Avellino | 44 | 33 | 22 | 11 | 17 | 10 | 7 | 16 | 12 | 4 | 2791 | 2556 | ||||
| 3 | Roma | 44 | 33 | 22 | 11 | 17 | 14 | 3 | 16 | 8 | 8 | 2604 | 2409 | ||||
| 4 | Montegranaro | 42 | 33 | 21 | 12 | 16 | 13 | 3 | 17 | 8 | 9 | 2763 | 2624 | ||||
| 5 | Olimpia Milano | 38 | 33 | 19 | 14 | 16 | 10 | 6 | 17 | 9 | 8 | 2616 | 2570 | ||||
| 6 | Capo D' Orlando | 38 | 33 | 19 | 14 | 17 | 11 | 6 | 16 | 8 | 8 | 2895 | 2882 | ||||
| 7 | Pesaro | 34 | 33 | 17 | 16 | 16 | 12 | 4 | 17 | 5 | 12 | 2681 | 2732 | ||||
| 8 | Fortitudo Bologna | 32 | 33 | 16 | 17 | 17 | 9 | 8 | 16 | 7 | 9 | 2573 | 2604 | ||||
| 9 | Cantu' | 32 | 33 | 16 | 17 | 17 | 9 | 8 | 16 | 7 | 9 | 2622 | 2693 | ||||
| 10 | Treviso | 30 | 33 | 15 | 18 | 16 | 10 | 6 | 17 | 5 | 12 | 2519 | 2520 | ||||
| 11 | Teramo | 30 | 33 | 15 | 18 | 17 | 10 | 7 | 16 | 5 | 11 | 2773 | 2878 | ||||
| 12 | Biella | 30 | 33 | 15 | 18 | 17 | 10 | 7 | 16 | 5 | 11 | 2650 | 2784 | ||||
| 13 | Rieti | 28 | 33 | 14 | 19 | 16 | 9 | 7 | 17 | 5 | 12 | 2606 | 2687 | ||||
| 14 | Virtus Bologna | 26 | 33 | 13 | 20 | 16 | 8 | 8 | 17 | 5 | 12 | 2622 | 2665 | ||||
| 15 | Napoli | 26 | 33 | 13 | 20 | 16 | 10 | 6 | 17 | 3 | 14 | 2596 | 2704 | ||||
| 16 | Udine | 26 | 33 | 13 | 20 | 17 | 9 | 8 | 16 | 4 | 12 | 2509 | 2670 | ||||
| 17 | Scafati | 18 | 33 | 9 | 24 | 17 | 7 | 10 | 16 | 2 | 14 | 2505 | 2695 | ||||
| 18 | Varese | 16 | 33 | 8 | 25 | 16 | 7 | 9 | 17 | 1 | 16 | 2580 | 2807 | ||||
Play Off
Retrocesse
No comments:
Post a Comment