06/04: Phoenix si fa rimontare e finisce sconfitta da Dallas (105-98),battuta d'arresto che significa l'addio probabile alle speranze di primato Divisionale e che crea un po' d'ansia per la classifica finale in chiave PO.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
04/04: Phoenix spazza via Minnesota (117-88), solito Stoudemire (24 punti) in ombra O'Neal.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
01/04: Denver restituisce lo sgarbo e vince il rematch contro Phoenix (126-120) non son bastati Barbosa (27 punti) e Stoudemire (25).
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
31/03: Bella prestazione di Phoenix che affonda Denver (132-117) in rimonta (primi due quarti disastrosi) sugli altari il solito Stoudemire (36 punti) ma soprattutto Nash (41), buona la prova di O'Neal (20), forse i Suns stanno ingranando il nuovo corso.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Programma:
| 31 Marzo | ||||||||
| Indiana Pacers | Miami Heat | 105-85 | ||||||
| Charlotte Bobcats | Toronto Raptors | 100-104 | ||||||
| Memphis Grizzlies | Atlanta Hawks | 99-116 | ||||||
| Utah Jazz | Washington Wizards | 129-87 | ||||||
| Los Angeles Clippers | Dallas Mavericks | 86-93 | ||||||
1 Aprile
| Orlando Magic | New Orleans Hornets | 97-98 |
| New Jersey Nets | Philadelphia 76ers | 99-108 |
| Milwaukee Bucks | New York Knicks | 119-115 |
| Minnesota Timberwolves | Detroit Pistons | 90-94 |
| Chicago Bulls | Boston Celtics | 92-106 |
| Sacramento Kings | Houston Rockets | 99-98 |
| San Antonio Spurs | Golden State Warriors | 116-92 |
2 Aprile
| Atlanta Hawks | Toronto Raptors | 127-120 |
| Washington Wizards | Milwaukee Bucks | 109-110 |
| Charlotte Bobcats | Cleveland Cavaliers | 114-118 |
| Boston Celtics | Indiana Pacers | 92-77 |
| Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers | 104-91 |
| Seattle Supersonics | Los Angeles Clippers | 84-102 |
| Dallas Mavericks | Golden State Warriors | 111-86 |
| Utah Jazz | Minnesota Timberwolves | 117-100 |
| Memphis Grizzlies | New York Knicks | 130-114 |
| Miami Heat | New Orleans Hornets | 77-106 |
3 Aprile
| Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | 98-101 |
| Sacramento Kings | Los Angeles Clippers | 110-98 |
| Portland Trail Blazers | Houston Rockets | 86-95 |
4 Aprile
| Toronto Raptors | Charlotte Bobcats | 100-105 |
| Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers | 104-109 |
| New Orleans Hornets | New York Knicks | 118-110 |
| Detroit Pistons | New Jersey Nets | 106-87 |
| Seattle Supersonics | Houston Rockets | 66-79 |
| Los Angeles Lakers | Dallas Mavericks | 112-108 |
| Utah Jazz | San Antonio Spurs | 90-64 |
| Milwaukee Bucks | Indiana Pacers | 101-105 |
| Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 86-117 |
| Washington Wizards | Miami Heat | 109-95 |
5 Aprile
| Cleveland Cavaliers | Orlando Magic | 86-101 |
| Philadelphia 76ers | Atlanta Hawks | 85-92 |
| Charlotte Bobcats | Boston Celtics | 78-101 |
| Denver Nuggets | Sacramento Kings | 115-118 |
| New Jersey Nets | Toronto Raptors | 99-90 |
| Chicago Bulls | Washington Wizards | 87-99 |
06 Aprile
| Miami Heat | Detroit Pistons | 75-91 |
| Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 105-97 |
| New York Knicks | Orlando Magic | 100-90 |
| Sacramento Kings | Los Angeles Lakers | 92-114 |
| Los Angeles Clippers | Houston Rockets | 79-105 |
| Seattle Supersonics | Denver Nuggets | 151-147 |
| New Orleans Hornets | Golden State Warriors | 108-96 |
| Minnesota Timberwolves | Memphis Grizzlies | 101-113 |
| Portland Trail Blazers | San Antonio Spurs | 65-72 |
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 61 | 15 | 0,803 |
| 2 | Philadelphia 76ers | 39 | 38 | 0,506 |
| 3 | Toronto Raptors | 38 | 39 | 0,494 |
| 4 | New Jersey Nets | 32 | 45 | 0,416 |
| 5 | New York Knicks | 21 | 56 | 0,273 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 55 | 21 | 0,724 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 42 | 35 | 0,545 |
| 3 | Indiana Pacers | 33 | 44 | 0,429 |
| 4 | Chicago Bulls | 30 | 46 | 0,395 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 26 | 50 | 0,342 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 48 | 29 | 0,623 |
| 2 | Washington Wizards | 40 | 37 | 0,519 |
| 3 | Atlanta Hawks | 36 | 41 | 0,468 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 30 | 48 | 0,385 |
| 5 | Miami Heat | 13 | 64 | 0,169 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 51 | 26 | 0,662 |
| 2 | Denver Nuggets | 46 | 31 | 0,597 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 38 | 40 | 0,487 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 19 | 57 | 0,250 |
| 5 | Seattle Supersonics | 18 | 59 | 0,234 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 53 | 24 | 0,688 |
| 2 | Phoenix Suns | 51 | 26 | 0,662 |
| 3 | Golden State Warriors | 46 | 31 | 0,597 |
| 4 | Sacramento Kings | 36 | 41 | 0,468 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 23 | 54 | 0,299 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 54 | 22 | 0,711 |
| 2 | San Antonio Spurs | 53 | 24 | 0,688 |
| 3 | Houston Rockets | 52 | 25 | 0,675 |
| 4 | Dallas Mavericks | 48 | 29 | 0,623 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 21 | 56 | 0,273 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment