Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Il Programma della Serie San Antonio-Phoenix:
Gara 1: 19 Aprile
Suns @ Spurs
Gara 2: 22 Aprile
Suns @ Spurs
Gara 3: 25 Aprile
Suns vs. Spurs
Gara 4: 27 Aprille
Suns vs. Spurs
Gara 5*: 29 Aprile
Suns @ Spurs
Gara 6*: 1 Maggio
Suns vs. Spurs
Gara 7*: 3 Maggio
Suns @ Spurs
*Se Necessaria
14/04: Phoenix batte Golden State (122-116) e guadagna (per ora) la quinta posizione in griglia PO in attesa dell' ultima sfida contro Portland il 16, risultato che significa anche l'esclusione dai PO di Golden State.
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
11/04: Phoenix perde contro Houston (101-90) e dice probabilmente addio alle posizioni di vertice in griglia PO, ora rimane da difendere la sesta posizione dall' attacco di Utah
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
09/04: Phoenix va a vincere a San Antonio (96-79) e riapre i giochi per le prime 4 posizioni di Conference. Partita dove i texani hanno retto solo nel primo quarto, poi Stoudemire (21 punti) & Co. son saliti in cattedra.
Il Tabellino.
I Commenti del Dopo Gara.
08/04: Per Phoenix vittoria sul velluto contro Memphis (127-113) con 7 uomini in doppia cifra (Stoudemire 28 punti)
Il Tabellino.
Il Commento.
I Commenti del Dopo Gara.
Programma:
| 8 Aprile | ||||||||
| Indiana Pacers | Atlanta Hawks | 112-98 | ||||||
| Charlotte Bobcats | Minnesota Timberwolves | 121-119 | ||||||
| Detroit Pistons | New York Knicks | 94-98 | ||||||
| Miami Heat | Chicago Bulls | 95-88 | ||||||
| Los Angeles Clippers | Denver Nuggets | 99-117 | ||||||
| Golden State Warriors | Sacramento Kings | 140-132 | ||||||
| Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers | 112-103 | ||||||
| Dallas Mavericks | Seattle Supersonics | 99-83 | ||||||
| Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 104-107 | ||||||
| New Orleans Hornets | Utah Jazz | 66-77 | ||||||
9 Aprile
| Cleveland Cavaliers | New Jersey Nets | 104-83 |
| Orlando Magic | Chicago Bulls | 115-83 |
| Philadelphia 76ers | Detroit Pistons | 101-94 |
| Washington Wizards | Boston Celtics | 109-95 |
| Houston Rockets | Seattle Supersonics | 103-80 |
| Minnesota Timberwolves | New Orleans Hornets | 90-122 |
| New York Knicks | Charlotte Bobcats | 109-107 |
| Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 111-93 |
| 10 Aprile | ||||||||
| Golden State Warriors | Denver Nuggets 105 -114 | |||||||
| Dallas Mavericks | Utah Jazz 97-94 | |||||||
| Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers 78-106 | |||||||
11 Aprile
| Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 100-95 |
| Orlando Magic | Minnesota Timberwolves | 101-102 |
| Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 76-85 |
| Toronto Raptors | New Jersey Nets | 113-85 |
| Los Angeles Lakers | New Orleans Hornets | 107-104 |
| Sacramento Kings | Portland Trail Blazers | 103-86 |
| San Antonio Spurs | Seattle Supersonics | 95-74 |
| Detroit Pistons | Washington Wizards | 102-74 |
| New York Knicks | Atlanta Hawks | 104-116 |
| Miami Heat | Memphis Grizzlies | 91-96 |
| Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 102-86 |
12 Aprile
| Atlanta Hawks | Boston Celtics | 89-99 |
| Indiana Pacers | Charlotte Bobcats | 103-107 |
| Washington Wizards | Philadelphia 76ers | 109-93 |
| Memphis Grizzlies | Minnesota Timberwolves | 105-114 |
| Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | 122-116 |
| Sacramento Kings | New Orleans Hornets | 94-91 |
| Portland Trail Blazers | Dallas Mavericks | 108-105 |
| Utah Jazz | Denver Nuggets | 124-97 |
| Milwaukee Bucks | New Jersey Nets | 98-111 |
13 Aprile
| Cleveland Cavaliers | Miami Heat | 84-76 |
| Los Angeles Lakers | San Antonio Spurs | 106-85 |
| Detroit Pistons | Toronto Raptors | 91-84 |
| Chicago Bulls | Orlando Magic | 84-104 |
| Seattle Supersonics | Dallas Mavericks | 99-95 |
| Denver Nuggets | Houston Rockets | 111-94 |
14 Aprile
| Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers | 90-91 |
| Washington Wizards | Indiana Pacers | 117-110 |
| Toronto Raptors | Miami Heat | 91-75 |
| Sacramento Kings | San Antonio Spurs | 98-101 |
| Utah Jazz | Houston Rockets | 105-96 |
| New York Knicks | Boston Celtics | 93-99 |
| Milwaukee Bucks | Chicago Bulls | 135-151 |
15 Aprile
| Atlanta Hawks | Orlando Magic | 105-121 |
| Detroit Pistons | Minnesota Timberwolves | 115-103 |
| New Jersey Nets | Charlotte Bobcats | 112-108 |
| New Orleans Hornets | Los Angeles Clippers | 114-92 |
| Los Angeles Lakers | Sacramento Kings | 124-101 |
| Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 113-91 |
16 Aprile
| Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | 74-84 |
| Indiana Pacers | New York Knicks | 132-123 |
| Orlando Magic | Washington Wizards | 103-83 |
| Charlotte Bobcats | Philadelphia 76ers | 115-109 |
| Golden State Warriors | Seattle Supersonics | 121-126 |
| Denver Nuggets | Memphis Grizzlies | 120-111 |
| Houston Rockets | Los Angeles Clippers | 93-75 |
| Dallas Mavericks | New Orleans Hornets | 111-98 |
| Chicago Bulls | Toronto Raptors | 107-97 |
| San Antonio Spurs | Utah Jazz | 109-80 |
| Minnesota Timberwolves | Milwaukee Bucks | 110-101 |
| Miami Heat | Atlanta Hawks | 113-99 |
| Boston Celtics | New Jersey Nets | 105-94 |
Classifiche Finali:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics°* 1 | 66 | 16 | 0,805 |
| 2 | Toronto Raptors 6 | 41 | 41 | 0,500 |
| 3 | Philadelphia 76ers 7 | 40 | 42 | 0,488 |
| 4 | New Jersey Nets | 34 | 48 | 0,415 |
| 5 | New York Knicks | 23 | 59 | 0,280 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons° 2 | 59 | 23 | 0,720 |
| 2 | Cleveland Cavaliers 4 | 45 | 37 | 0,549 |
| 3 | Indiana Pacers | 36 | 46 | 0,439 |
| 4 | Chicago Bulls | 33 | 49 | 0,402 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 26 | 56 | 0,317 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic° 3 | 52 | 30 | 0,634 |
| 2 | Washington Wizards 5 | 43 | 39 | 0,524 |
| 3 | Atlanta Hawks 8 | 37 | 45 | 0,451 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 33 | 50 | 0,398 |
| 5 | Miami Heat | 15 | 67 | 0,183 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz° 4 | 54 | 28 | 0,659 |
| 2 | Denver Nuggets 8 | 50 | 32 | 0,610 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 41 | 42 | 0,494 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 22 | 60 | 0,268 |
| 5 | Seattle Supersonics | 20 | 62 | 0,244 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Los Angeles Lakers °* 1 | 57 | 25 | 0,695 |
| 2 | Phoenix Suns 6 | 55 | 27 | 0,671 |
| 3 | Golden State Warriors | 48 | 34 | 0,585 |
| 4 | Sacramento Kings | 38 | 44 | 0,463 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 23 | 59 | 0,280 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets° 2 | 56 | 26 | 0,683 |
| 2 | San Antonio Spurs 3 | 56 | 26 | 0,683 |
| 3 | Houston Rockets 5 | 55 | 27 | 0,671 |
| 4 | Dallas Mavericks 7 | 51 | 31 | 0,622 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 22 | 60 | 0,268 |
Ai Play Off: *Campioni di Conference
°Campioni Divisionali
Posizione Finale
La Griglia PO:
Eastern:
A) Celtics (1) - Hawks (8)
B) Cavaliers (4) - Wizards (5)
C) Pistons (2) - 76ers (7)
D) Magic (3) - Raptors (6)
E) Vinc. A - Vinc. B
F) Vinc. C - Vinc. D
G) Vinc. e - Vinc. F
Western:
A) Lakers (1) - Nuggets (8)
B) Jazz (4) - Rockets (5)
C) Hornets (2) - Mavericks (7)
D) Spurs (3) - Suns (6)
E) Vinc. A - Vinc. B
F) Vinc. C - Vinc. D
G) Vinc. e - Vinc. F
Nba.com
No comments:
Post a Comment