Bologna: Anderson 17, Best 15, Giovannoni 9
Milano: Gallinari 18, Vukcevic 14, Di Bella 10, Sesay 10
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
06/04/2008 -
L’AJ Milano riprende sul parquet del PalaMalaguti di Casalecchio di Reno contro la Virtus La Fortezza Bologna, la marcia interrotta la scorsa settimana al DatchForum contro l’Angelico Biella. 75-63 il punteggio finale nell’anticipo del mezzogiorno di oggi per i biancorossi, bravi a rimanere sempre a contatto nel punteggio, e spesso avanti soprattutto nei primi 20’ di gioco chiusi poi sotto 36-35, e a piazzare il break decisivo a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo. Milano ha infatti chiuso avanti al 30’ di 6 lunghezze sul 59-53 e poi, dopo la tripla di Danilo Gallinari che ha aperto il quarto periodo, ha infilato un 10-0 in 5’ che ha definitivamente chiuso i conti a favore degli uomini di coach Caja.
Una vittoria davvero molto importante in chiave volata playoff per i biancorossi milanesi che con questi due punti ora si trovano solitari al sesto posto in classifica con 32 punti e due lunghezze di vantaggio su Scavolini Spar Pesaro, sconfitta ieri sera in volata a Teramo, e Angelico Biella, vincitrice nell’anticipo di ieri in casa contro la Snaidero Udine, in attesa che la giornata si completi nel pomeriggio.
Cinque i giocatori milanesi in doppia cifra: Danilo Gallinari con 18 punti e 8 rimbalzi cui vanno aggiunti 3 assist e 3 recuperi, Dusan Vukcevic con 14 punti e 4 assist, e Sesay, Di Bella e Shaw con 10 punti a testa. Sono 7 invece i punti di TJ Watson, cui si aggiungono 8 rimbalzi, mentre sono 6 quelli di Melvin Booker, compresa la tripla che ha definitivamente chiuso la gara dopo 3’ del quarto parziale.
La Giornata.
Altri Risultati:
| Biella | Udine | 76-66 | |||||||||||||||
| Teramo | Pesaro | 95-93 | |||||||||||||||
| Roma | Siena | 76-78 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Classifica dopo 30 Turni:
| 1 | Siena | 56 | 30 | 28 | 2 | 15 | 15 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2644 | 2117 | ||||
| 2 | Avellino | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 9 | 6 | 15 | 11 | 4 | 2546 | 2332 | ||||
| 3 | Roma | 40 | 30 | 20 | 10 | 15 | 13 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2376 | 2183 | ||||
| 4 | Montegranaro | 38 | 30 | 19 | 11 | 15 | 12 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2526 | 2411 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 36 | 30 | 18 | 12 | 16 | 11 | 5 | 14 | 7 | 7 | 2618 | 2603 | ||||
| 6 | Olimpia Milano | 32 | 30 | 16 | 14 | 15 | 9 | 6 | 15 | 7 | 8 | 2360 | 2336 | ||||
| 7 | Cantu' | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 15 | 7 | 8 | 2405 | 2453 | ||||
| 8 | Pesaro | 30 | 30 | 15 | 15 | 14 | 10 | 4 | 16 | 5 | 11 | 2419 | 2484 | ||||
| 9 | Biella | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 2409 | 2522 | ||||
| 10 | Fortitudo Bologna | 28 | 30 | 14 | 16 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 2328 | 2371 | ||||
| 11 | Rieti | 28 | 30 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 15 | 5 | 10 | 2389 | 2434 | ||||
| 12 | Teramo | 28 | 30 | 14 | 16 | 15 | 9 | 6 | 15 | 5 | 10 | 2536 | 2603 | ||||
| 13 | Treviso | 26 | 30 | 13 | 17 | 15 | 9 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2291 | 2281 | ||||
| 14 | Napoli | 24 | 30 | 12 | 18 | 15 | 9 | 6 | 15 | 3 | 12 | 2361 | 2449 | ||||
| 15 | Udine | 24 | 30 | 12 | 18 | 15 | 8 | 7 | 15 | 4 | 11 | 2267 | 2432 | ||||
| 16 | Virtus Bologna | 22 | 30 | 11 | 19 | 15 | 7 | 8 | 15 | 4 | 11 | 2361 | 2416 | ||||
| 17 | Scafati | 16 | 30 | 8 | 22 | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | 13 | 2267 | 2446 | ||||
| 18 | Varese | 12 | 30 | 6 | 24 | 15 | 6 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2334 | 2564 | ||||
Retrocesse
No comments:
Post a Comment