Milano: Watson 20, Vukcevic 16, Sesay 13
Cantù: Fitch 18, Toure 18, Wood 13, Mazzarino 13
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
13/04/2008 -
Bastano 20’, i primi, all’Armani Jeans Milano per fare suo il derby numero 137 della storia contro la Tisettanta Cantù. I biancorossi di coach Caja scendono in campo con un’intensità e un’aggressività difensiva straordinaria e, dopo un inizio contratto al tiro, scavano il primo solco della gara dopo pochi minuti. Sono due triple di Dusan Vukcevic in fila a regalare all’Olimpia il primo vantaggio in doppia cifra della gara sul 18-8 quando mancano due minuti alla prima sirena. Milano continua a schiacciare il piede sull’acceleratore dopo la prima mini pausa con un TJ Watson clamoroso sotto canestro (splendida una rubata a Mazzarino sotto il canestro di Cantù e conseguente schiacciata in faccia a Cukinas) e bravissimo anche a difendere sui pick and roll di Wood e Fitch. Di Bella e Giovacchini sono tutte le linee di passaggio canturine. Sesay colpisce a ripetizione da fuori e da sotto, così come Vukcevic (da applausi un suo contropiede nel secondo tempo concluso con schiacciata su Touré in recupero). Booker è preciso in regia. Shaw e Katelynas danno il loro grande contributo quando vengono chiamati sul parquet da coach Caja. Gallinari fa fatica a trovare il canestro ma lotta a rimbalzo e sul finire del tempo si guadagna 4 liberi in fila e poi piazza una grande schiacciata nel traffico per il massimo vantaggio milanese. Anche Maresca da il suo contributo con una buona difesa su Fitch e un canestro da tre dall’angolo in transizione che sa tanto di liberazione per lui, costretto a rimanere fermo 20 giorni per un’infiammazione al ginocchio. Il DatchForum è una bolgia e al 20’ il tabellino racconta tutto della gara. Milano è avanti 53-26, tirando con il 75% dalla lunga distanza, prendendo 28 rimbalzi, 10 in attacco, contro i 12 totali di Cantù, servendo 10 assist e recuperando la bellezza di 13 palloni. La valutazione è eloquente: 72-21.
La gara si può dire che si concluda qui. Nel secondo tempo, l’AJ controlla la partita e al 30’ è avanti 74-51, prima di tornare al massimo vantaggio sul 82-55 quando mancano 5’ o poco più alla sirena finale. Cantù ha una reazione d’orgoglio e piazza un controbreak di 19-4 che vale però solo il risultato finale che al 40’ dice AJ 86 Cantù 74. Alla sirena è festa grande per i biancorossi che vanno a prendere l’applauso dei loro tifosi per una vittoria nel derby e, soprattutto, per due punti pesantissimi in chiave volata playoff.
Miglior marcatore della gara TJ Watson che ha chiuso il suo derby con 20 punti, 9/13 sul campo, la bellezza di 15 rimbalzi di cui 8 offensivi e ben 3 stoppate.La Giornata.
Altri Risultati:
| Udine | Roma | 74-77 |
| Napoli | Scafati | 69-59 |
| Pesaro | Capo D' Orlando | 108-101 |
| Montegranaro | Biella | 74-66 |
| Virtus Bologna | Varese | 80-72 |
| Treviso | Fortitudo Bologna | 66-61 |
| Siena | Teramo | 97-63 |
| Rieti | Avellino | 83-93 |
Classifica dopo 31 Turni:
| 1 | Siena | 58 | 31 | 29 | 2 | 16 | 16 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2741 | 2180 | ||||
| 2 | Avellino | 42 | 31 | 21 | 10 | 15 | 9 | 6 | 16 | 12 | 4 | 2639 | 2415 | ||||
| 3 | Roma | 42 | 31 | 21 | 10 | 15 | 13 | 2 | 16 | 8 | 8 | 2453 | 2257 | ||||
| 4 | Montegranaro | 40 | 31 | 20 | 11 | 16 | 13 | 3 | 15 | 7 | 8 | 2600 | 2477 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 36 | 31 | 18 | 13 | 16 | 11 | 5 | 15 | 7 | 8 | 2719 | 2711 | ||||
| 6 | Olimpia Milano | 34 | 31 | 17 | 14 | 16 | 10 | 6 | 15 | 7 | 8 | 2446 | 2410 | ||||
| 7 | Pesaro | 32 | 31 | 16 | 15 | 15 | 11 | 4 | 16 | 5 | 11 | 2527 | 2585 | ||||
| 8 | Cantu' | 30 | 31 | 15 | 16 | 15 | 8 | 7 | 16 | 7 | 9 | 2479 | 2539 | ||||
| 9 | Biella | 30 | 31 | 15 | 16 | 15 | 10 | 5 | 16 | 5 | 11 | 2475 | 2596 | ||||
| 10 | Treviso | 28 | 31 | 14 | 17 | 16 | 10 | 6 | 15 | 4 | 11 | 2357 | 2342 | ||||
| 11 | Fortitudo Bologna | 28 | 31 | 14 | 17 | 15 | 7 | 8 | 16 | 7 | 9 | 2389 | 2437 | ||||
| 12 | Rieti | 28 | 31 | 14 | 17 | 16 | 9 | 7 | 15 | 5 | 10 | 2472 | 2527 | ||||
| 13 | Teramo | 28 | 31 | 14 | 17 | 15 | 9 | 6 | 16 | 5 | 11 | 2599 | 2700 | ||||
| 14 | Napoli | 26 | 31 | 13 | 18 | 16 | 10 | 6 | 15 | 3 | 12 | 2430 | 2508 | ||||
| 15 | Virtus Bologna | 24 | 31 | 12 | 19 | 16 | 8 | 8 | 15 | 4 | 11 | 2441 | 2488 | ||||
| 16 | Udine | 24 | 31 | 12 | 19 | 16 | 8 | 8 | 15 | 4 | 11 | 2341 | 2509 | ||||
| 17 | Scafati | 16 | 31 | 8 | 23 | 15 | 6 | 9 | 16 | 2 | 14 | 2326 | 2515 | ||||
| 18 | Varese | 12 | 31 | 6 | 25 | 15 | 6 | 9 | 16 | 0 | 16 | 2406 | 2644 | ||||
Play Off
Retrocesse
No comments:
Post a Comment