Il WestHam esordira' tra le mura amiche contro il Wigan.
La Pagina Premier con il Calendario Completo.
La Lista delle Partecipanti:
1 | | | |||||||||||||
| 2 | | | |||||||||||||
| 3 | | | |||||||||||||
| 4 | | | |||||||||||||
| 5 | | | |||||||||||||
| 6 | | | |||||||||||||
| 7 | | | |||||||||||||
| 8 | | | |||||||||||||
| 9 | | | |||||||||||||
| 10 | | | |||||||||||||
| 11 | | | |||||||||||||
| 12 | | | |||||||||||||
| 13 | | | |||||||||||||
| 14 | | | |||||||||||||
| 15 | | | |||||||||||||
| 16 | | | |||||||||||||
| 17 | | | |||||||||||||
| 18 | | | |||||||||||||
| 19 | | | |||||||||||||
| 20 | | |
Gli Impegni degli Hammers:
| Agosto | |||||||||
| Sab 16 | 15:00 | H | Wigan Athletic | ||||||
| Sab 23 | 15:00 | A | Manchester City | ||||||
| Sab 30 | 15:00 | H | Blackburn | ||||||
Settembre | |||||||||
| Sab 13 | 15:00 | A | West Bromwich Albion | ||||||
| Sab 20 | 15:00 | H | Newcastle | ||||||
| Sab 27 | 15:00 | A | Fulham | ||||||
Ottobre | |||||||||
| Sab 4 | 15:00 | H | Bolton | ||||||
| Sab 18 | 15:00 | A | Hull City | ||||||
| Sab 25 | 15:00 | H | Arsenal | ||||||
| Mar 28 | 19:45 | A | Manchester Utd | ||||||
Novembre | |||||||||
| Sab 1 | 15:00 | A | Middlesbrough | ||||||
| Sab 8 | 15:00 | H | Everton | ||||||
| Sab 15 | 15:00 | H | Portsmouth | ||||||
| Sab 22 | 15:00 | A | Sunderland | ||||||
| Sab 29 | 15:00 | A | Liverpool | ||||||
Dicembre | |||||||||
| Sab 6 | 15:00 | H | Tottenham | ||||||
| Sab 13 | 15:00 | A | Chelsea | ||||||
| Sab 20 | 15:00 | H | Aston Villa | ||||||
| Ven 26 | 15:00 | A | Portsmouth | ||||||
| Dom 28 | 15:00 | H | Stoke City | ||||||
Gennaio | |||||||||
| Sab 10 | 15:00 | A | Newcastle | ||||||
| Sab 17 | 15:00 | H | Fulham | ||||||
| Mar 27 | 19:45 | H | Hull City | ||||||
| Sab 31 | 15:00 | A | Arsenal | ||||||
Febbraio | |||||||||
| Sab 7 | 15:00 | H | Manchester Utd | ||||||
| Sab 21 | 15:00 | A | Bolton | ||||||
| Sab 28 | 15:00 | H | Manchester City | ||||||
Marzo | |||||||||
| Mar 3 | 19:45 | A | Wigan Athletic | ||||||
| Sab 14 | 15:00 | H | West Bromwich Albion | ||||||
| Sab 21 | 15:00 | A | Blackburn | ||||||
Aprile | |||||||||
| Sab 4 | 15:00 | H | Sunderland | ||||||
| Sab 11 | 15:00 | A | Tottenham | ||||||
| Sab 18 | 15:00 | A | Aston Villa | ||||||
| Sab 25 | 15:00 | H | Chelsea | ||||||
Maggio | |||||||||
| Sab 2 | 15:00 | A | Stoke City | ||||||
| Sab 9 | 15:00 | H | Liverpool | ||||||
| Sab 16 | 15:00 | A | Everton | ||||||
| Dom 24 | 15:00 | H | Middlesbrough | ||||||
Legenda:
A (Trasferta)
H (Casa)
Gli Orari riportati si riferiscono all'ora locale.
No comments:
Post a Comment