Continua in chiaro scuro la Stagione dei Raiders,sconfitti tra le mura amiche da Kansas City (10-12) in una partita senza particolari emozioni.
Il Commento.
La Giornata.
L'Intervista a Kiffin.
Altri Risultati:
Buffalo Bills-Baltimore Ravens 19-14
Cincinnati Bengals-New York Jets 38-31
Dallas Cowboys-Minnesota Vikings 24-14
Denver Broncos-Pittsburgh Steelers 31-28
Detroit Lions-Tampa Bay Buccaneers 23-16
Houston Texans-Tennessee Titans 36-38
Miami Dolphins-New England Patriots 28-49
New Orleans Saints-Atlanta Falcons 22-16
New York Giants-San Francisco 49ers 33-15
Philadelphia Eagles-Chicago Bears 16-19
Seattle Seahawks-St. Louis Rams 33-6
Washington Redskins-Arizona Cardinals 21-19
Jacksonville Jaguars-Indianapolis Colts 7-29
La Situazione nelle Conference dopo Sette Settimane:
American Football Conference West
1 Kansas City Chiefs 4 3 0,571
2 Denver Broncos 3 3 0,500
3 San Diego Chargers 3 3 0,500
4 Oakland Raiders 2 4 0,333
American Football Conference East
1 New England Patriots 7 0 1,000
2 Buffalo Bills 2 4 0,333
3 New York Jets 1 6 0,143
4 Miami Dolphins 0 7 0,000
National Football Conference West
1 Seattle Seahawks 4 3 0,571
2 Arizona Cardinals 3 4 0,429
3 San Francisco 49ers 2 4 0,333
4 St. Louis Rams 0 7 0,000
National Football Conference East
1 Dallas Cowboys 6 1 0,857
2 New York Giants 5 2 0,714
3 Washington Redskins 4 2 0,667
4 Philadelphia Eagles 2 4 0,333
National Football Conference North
1 Green Bay Packers 5 1 0,833
2 Detroit Lions 4 2 0,667
3 Chicago Bears 3 4 0,429
4 Minnesota Vikings 2 4 0,333
National Football Conference South
1 Carolina Panthers 4 2 0,667
2 Tampa Bay Buccaneers 4 3 0,571
3 New Orleans Saints 2 4 0,333
4 Atlanta Falcons 1 6 0,143
American Football Conference South
1 Indianapolis Colts 6 0 1,000
2 Jacksonville Jaguars 4 2 0,667
3 Tennessee Titans 4 2 0,667
4 Houston Texans 3 4 0,429
American Football Conference North
1 Pittsburgh Steelers 4 2 0,667
2 Baltimore Ravens 4 3 0,571
3 Cleveland Browns 3 3 0,500
4 Cincinnati Bengals 2 4 0,333
Nfl.com
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment