31/01: San Antonio passa a Phoenix (84-81) in una partita giocata dai Suns in modo distratto e poco convinto, probabile stanchezza da parte dei ragazzi di D'Antoni, la pausa fino a Lunedi potrebbe servire.
Il Tabellino.
Il Commento.
Il Tabellino.
Il Commento.
29/01: I Suns vendicano la sconfitta di Atlanta e danno agli Hawks una severa lezione (125-92), Stoudemire ancora una volta miglior marcatore, 24 punti.
Il Programma:
| 28 Gennaio | ||||||||
| New Orleans Hornets | Denver Nuggets | 117-93 | ||||||
| Memphis Grizzlies | Dallas Mavericks | 84-103 | ||||||
| Utah Jazz | San Antonio Spurs | 97-91 | ||||||
| Los Angeles Clippers | Charlotte Bobcats | 100-107 | ||||||
29 Gennaio
| Indiana Pacers | Detroit Pistons | 104-110 |
| Washington Wizards | Toronto Raptors | 108-104 |
| Miami Heat | Boston Celtics | 87-117 |
| New Jersey Nets | Milwaukee Bucks | 87-80 |
| Chicago Bulls | Minnesota Timberwolves | 96-85 |
| Houston Rockets | Golden State Warriors | 111-107 |
| Seattle Supersonics | San Antonio Spurs | 88-85 |
| Los Angeles Lakers | New York Knicks | 120-109 |
30 Gennaio
| Orlando Magic | Miami Heat | 107-91 |
| Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks | 112-69 |
| Toronto Raptors | Washington Wizards | 122-83 |
| New Orleans Hornets | Golden State Warriors | 103-116 |
| Minnesota Timberwolves | Chicago Bulls | 83-67 |
| Memphis Grizzlies | Denver Nuggets | 102-106 |
| Portland Trail Blazers | Cleveland Cavaliers | 83-84 |
| Utah Jazz | New York Knicks | 100-89 |
| Sacramento Kings | Charlotte Bobcats | 105-91 |
| Los Angeles Clippers | Atlanta Hawks | 95-88 |
31 Gennaio
| Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 90-89 |
| Boston Celtics | Dallas Mavericks | 96-90 |
| Seattle Supersonics | Cleveland Cavaliers | 101-95 |
1 Febbraio
| Indiana Pacers | Houston Rockets | 103-106 |
| Philadelphia 76ers | Orlando Magic | 106-108 |
| Washington Wizards | Utah Jazz | 87-96 |
| Toronto Raptors | Los Angeles Lakers | 101-121 |
| Miami Heat | New Jersey Nets | 85-94 |
| Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers | 104-83 |
| Sacramento Kings | New Orleans Hornets | 112-103 |
| Golden State Warriors | Charlotte Bobcats | 127-96 |
| Portland Trail Blazers | New York Knicks | 94-88 |
2 Febbraio
| Atlanta Hawks | New Jersey Nets | 104-92 |
| Indiana Pacers | Orlando Magic | 115-121 |
| Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers | 98-84 |
| Memphis Grizzlies | Utah Jazz | 91-110 |
| Milwaukee Bucks | Houston Rockets | 83-91 |
| Denver Nuggets | Charlotte Bobcats | 117-101 |
| Sacramento Kings | Chicago Bulls | 105-101 |
| Seattle Supersonics | New York Knicks | 86-85 |
| 3 Febbraio | ||||||||
| Washington Wizards | Los Angeles Lakers 91-103 | |||||||
| Detroit Pistons | Dallas Mavericks 81-62 | |||||||
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 36 | 8 | 0,818 |
| 2 | Toronto Raptors | 25 | 21 | 0,543 |
| 3 | New Jersey Nets | 20 | 27 | 0,426 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 18 | 29 | 0,383 |
| 5 | New York Knicks | 14 | 33 | 0,298 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 34 | 13 | 0,723 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 26 | 20 | 0,565 |
| 3 | Indiana Pacers | 19 | 29 | 0,396 |
| 4 | Chicago Bulls | 18 | 28 | 0,391 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 18 | 30 | 0,375 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 31 | 18 | 0,633 |
| 2 | Washington Wizards | 24 | 22 | 0,522 |
| 3 | Atlanta Hawks | 19 | 24 | 0,442 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 18 | 30 | 0,375 |
| 5 | Miami Heat | 9 | 36 | 0,200 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 30 | 18 | 0,625 |
| 2 | Denver Nuggets | 28 | 18 | 0,609 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 27 | 19 | 0,587 |
| 4 | Seattle Supersonics | 12 | 35 | 0,255 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 10 | 36 | 0,217 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 33 | 14 | 0,702 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 30 | 16 | 0,652 |
| 3 | Golden State Warriors | 29 | 19 | 0,604 |
| 4 | Sacramento Kings | 22 | 24 | 0,478 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 14 | 30 | 0,318 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 32 | 14 | 0,696 |
| 2 | Dallas Mavericks | 31 | 15 | 0,674 |
| 3 | San Antonio Spurs | 29 | 16 | 0,644 |
| 4 | Houston Rockets | 27 | 20 | 0,574 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 13 | 34 | 0,277 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment