Milano affonda Pesaro.

Milano batte Pesaro (96-61) e si rilancia in classifica in Zona PlayOff.

Milano: Gallinari 20, Shaw 14, Katelynas 13
Pesaro: Hicks 16, Brokenborough 10, Pasco 8

La Giornata.

Altri Risultati:

Roma Biella 94-80
Udine Avellino 67-89
Rieti Varese 83-82
Virtus Bologna Cantu' 75-69
Montegranaro Scafati 93-77
Siena Fortitudo Bologna 75-72
Treviso Capo D' Orlando 107-79
Napoli Teramo 88-66



Classifica alla 21esima Giornata:

1 Siena 38 21 19 2 11 11 0 10 8 2 1871 1489
2 Avellino 28 21 14 7 10 6 4 11 8 3 1806 1648
3 Roma 28 21 14 7 10 9 1 11 5 6 1695 1545
4 Montegranaro 28 21 14 7 11 9 2 10 5 5 1760 1644
5 Capo D' Orlando 24 21 12 9 10 6 4 11 6 5 1855 1847
6 Biella 24 21 12 9 11 9 2 10 3 7 1684 1748
7 Pesaro 22 21 11 10 10 7 3 11 4 7 1650 1719
8 Olimpia Milano 20 21 10 11 11 7 4 10 3 7 1618 1637
9 Cantu' 20 21 10 11 11 5 6 10 5 5 1685 1732
10 Rieti 20 21 10 11 10 6 4 11 4 7 1653 1702
11 Treviso 18 21 9 12 10 7 3 11 2 9 1647 1601
12 Virtus Bologna 18 21 9 12 11 6 5 10 3 7 1676 1704
13 Fortitudo Bologna 18 20 9 11 10 5 5 10 4 6 1484 1530
14 Teramo 18 21 9 12 10 7 3 11 2 9 1751 1798
15 Udine 18 21 9 12 11 6 5 10 3 7 1559 1688
16 Napoli 16 21 8 13 11 6 5 10 2 8 1650 1726
17 Scafati 10 20 5 15 10 3 7 10 2 8 1486 1609
18 Varese 8 21 4 17 10 4 6 11 0 11 1623 1786

No comments: