16/02: All Star Game,Saturday
15/02: All Star Game,Friday
14/02:Dei Suns piu' concreti del solito battono i Mavericks (in evidente stato di appannamento fisico) e si proiettano verso la prossima terribile settimana che vedra' i ragazzi di D'Antoni impegnati contro avversarie di altissimo rango. 109-97 con Stoudemire e Barbosa top scorer (26 punti), a Dallas non e' bastato il solito Nowitzki (36 punti).
13/02: Sconfitta di misura (120-118) per Phoenix contro Golden State, fatali il primo e l'ultimo quarto, non e' bastato Stoudemire stavolta (29 punti)
Il Commento.I Commenti del Dopo Gara.
11 Febbraio
| Orlando Magic | Cleveland Cavaliers | 111-118 |
| Philadelphia 76ers | Dallas Mavericks | 84-76 |
| Toronto Raptors | San Antonio Spurs | 88-93 |
| Charlotte Bobcats | Los Angeles Lakers | 97-106 |
| Milwaukee Bucks | Los Angeles Clippers | 89-96 |
| Houston Rockets | Portland Trail Blazers | 95-83 |
| Golden State Warriors | Washington Wizards | 120-117 |
12 Febbraio
Atlanta Hawks Detroit Pistons 90-94
Indiana Pacers Boston Celtics 97-104
Miami Heat Denver Nuggets 113-114
New Jersey Nets Minnesota Timberwolves 92-88
Memphis Grizzlies Sacramento Kings 107-94
Chicago Bulls New Orleans Hornets 86-100
13 Febbraio
| Toronto Raptors | New Jersey Nets | 109-91 |
| Cleveland Cavaliers | San Antonio Spurs | 105-112 |
| Orlando Magic | Denver Nuggets | 109-98 |
| Philadelphia 76ers | Memphis Grizzlies | 102-88 |
| Charlotte Bobcats | Atlanta Hawks | 100-98 |
| Boston Celtics | New York Knicks | 111-103 |
| Detroit Pistons | Indiana Pacers | 96-80 |
| Milwaukee Bucks | New Orleans Hornets | 107-111 |
| Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers | 92-117 |
| Dallas Mavericks | Portland Trail Blazers | 96-76 |
| Houston Rockets | Sacramento Kings | 89-87 |
| Golden State Warriors | Phoenix Suns | 120-118 |
| Seattle Supersonics | Utah Jazz | 93-112 |
| Los Angeles Clippers | Washington Wizards | 89-91 |
| 14 Febbraio | ||||||||
| Chicago Bulls | Miami Heat 99-92 | |||||||
Le Classifiche:
| 1 | Boston Celtics | 41 | 9 | 0,820 |
| 2 | Toronto Raptors | 28 | 23 | 0,549 |
| 3 | New Jersey Nets | 23 | 30 | 0,434 |
| 4 | Philadelphia 76ers | 23 | 30 | 0,434 |
| 5 | New York Knicks | 15 | 37 | 0,288 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 39 | 13 | 0,750 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 29 | 23 | 0,558 |
| 3 | Chicago Bulls | 21 | 31 | 0,404 |
| 4 | Indiana Pacers | 21 | 32 | 0,396 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 19 | 34 | 0,358 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 33 | 21 | 0,611 |
| 2 | Washington Wizards | 25 | 27 | 0,481 |
| 3 | Atlanta Hawks | 21 | 28 | 0,429 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 19 | 34 | 0,358 |
| 5 | Miami Heat | 9 | 42 | 0,176 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 34 | 19 | 0,642 |
| 2 | Denver Nuggets | 32 | 20 | 0,615 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 28 | 24 | 0,538 |
| 4 | Seattle Supersonics | 13 | 38 | 0,255 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 10 | 41 | 0,196 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Phoenix Suns | 37 | 16 | 0,698 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 35 | 17 | 0,673 |
| 3 | Golden State Warriors | 32 | 20 | 0,615 |
| 4 | Sacramento Kings | 23 | 28 | 0,451 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 17 | 33 | 0,340 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 36 | 15 | 0,706 |
| 2 | San Antonio Spurs | 34 | 17 | 0,667 |
| 3 | Dallas Mavericks | 35 | 18 | 0,660 |
| 4 | Houston Rockets | 32 | 20 | 0,615 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 14 | 38 | 0,269 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment