A poco piu' di 2 Settimane dalla fine della RS per gli ArancioViola le prospettive sembrano ormai delineate poter mirare al massimo al titolo divisionale, vista anche la flessione dei Lakers, quello di Conference e' distante 23/1000,pochi ma tanti a questo punto della Stagione.
I Risultati:
| 24 Marzo | ||||||||
| Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 90-95 | ||||||
| Detroit Pistons | Phoenix Suns | 110-105 | ||||||
| Miami Heat | Milwaukee Bucks | 78-73 | ||||||
| New York Knicks | New Jersey Nets | 91-106 | ||||||
| Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 119-123 | ||||||
| Seattle Supersonics | Portland Trail Blazers | 97-84 | ||||||
| Houston Rockets | Sacramento Kings | 108-100 | ||||||
| Memphis Grizzlies | Denver Nuggets | 106-120 | ||||||
| 25 Marzo | ||||||||
| Indiana Pacers | New Orleans Hornets | 106-114 | ||||||
| Orlando Magic | San Antonio Spurs | 97-107 | ||||||
| Chicago Bulls | Atlanta Hawks | 103-94 | ||||||
| Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers | 103-90 | ||||||
| Portland Trail Blazers | Washington Wizards | 102-82 | ||||||
| Utah Jazz | Charlotte Bobcats | 128-106 | ||||||
| 26 Marzo | ||||||||
| Atlanta Hawks | Milwaukee Bucks | 115-96 | ||||||
| Cleveland Cavaliers | New Orleans Hornets | 99-100 | ||||||
| New York Knicks | Miami Heat | 103-96 | ||||||
| Philadelphia 76ers | Chicago Bulls | 121-99 | ||||||
| Toronto Raptors | Detroit Pistons | 89-82 | ||||||
| Los Angeles Lakers | Charlotte Bobcats | 95-108 | ||||||
| Seattle Supersonics | Washington Wizards | 99-104 | ||||||
| Sacramento Kings | Memphis Grizzlies | 107-106 | ||||||
| San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 97-88 | ||||||
| Houston Rockets | Minnesota Timberwolves | 97-86 | ||||||
| New Jersey Nets | Indiana Pacers | 124-117 | ||||||
| Boston Celtics | Phoenix Suns | 117-97 | ||||||
| 27 Marzo | ||||||||
| Detroit Pistons | Miami Heat | 85-69 | ||||||
| Denver Nuggets | Dallas Mavericks | 118-105 | ||||||
| Golden State Warriors | Portland Trail Blazers | 111-95 | ||||||
| 28 Marzo | ||||||||
| Indiana Pacers | New Jersey Nets | 123-115 | ||||||
| Philadelphia 76ers | Phoenix Suns | 93-107 | ||||||
| Toronto Raptors | New York Knicks | 103-95 | ||||||
| Atlanta Hawks | Chicago Bulls | 106-103 | ||||||
| Seattle Supersonics | Charlotte Bobcats | 93-96 | ||||||
| Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 111-114 | ||||||
| Sacramento Kings | Washington Wizards | 108-114 | ||||||
| Utah Jazz | Los Angeles Clippers | 121-101 | ||||||
| San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves | 99-84 | ||||||
| Milwaukee Bucks | Orlando Magic | 86-103 | ||||||
| Boston Celtics | New Orleans Hornets | 112-92 | ||||||
| 29 Marzo | ||||||||
| Detroit Pistons | Cleveland Cavaliers | 85-71 | ||||||
| New Jersey Nets | Phoenix Suns | 104-110 | ||||||
| Chicago Bulls | Milwaukee Bucks | 114-111 | ||||||
| Denver Nuggets | Golden State Warriors | 119-112 | ||||||
| Portland Trail Blazers | Charlotte Bobcats | 85-93 | ||||||
| Los Angeles Clippers | Memphis Grizzlies | 110-97 | ||||||
| Portland Trail Blazers | Charlotte Bobcats | 85-93 | ||||||
| 30 Marzo | ||||||||
| San Antonio Spurs | Houston Rockets | 109-88 | ||||||
| Minnesota Timberwolves | Utah Jazz | 110-103 | ||||||
| Atlanta Hawks | New York Knicks | 114-109 | ||||||
| Boston Celtics | Miami Heat | 88-62 | ||||||
| Los Angeles Lakers | Washington Wizards | 126-120 | ||||||
| Seattle Supersonics | Sacramento Kings | 107-120 | ||||||
| Golden State Warriors | Dallas Mavericks | 114-104 | ||||||
| Toronto Raptors | New Orleans Hornets | 111-118 | ||||||
| Cleveland Cavaliers | Philadelphia 76ers | 91-88 | ||||||
Le Classifiche:
Eastern Conference Atlantic | V | P | % | |
| 1 | Boston Celtics | 58 | 15 | 0,795 |
| 2 | Toronto Raptors | 37 | 36 | 0,507 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 37 | 37 | 0,500 |
| 4 | New Jersey Nets | 31 | 43 | 0,419 |
| 5 | New York Knicks | 20 | 53 | 0,274 |
Eastern Conference Central | V | P | % | |
| 1 | Detroit Pistons | 52 | 21 | 0,712 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 41 | 33 | 0,554 |
| 3 | Indiana Pacers | 30 | 43 | 0,411 |
| 4 | Chicago Bulls | 29 | 44 | 0,397 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 24 | 48 | 0,333 |
Eastern Conference Southeast | V | P | % | |
| 1 | Orlando Magic | 47 | 27 | 0,635 |
| 2 | Washington Wizards | 38 | 35 | 0,521 |
| 3 | Atlanta Hawks | 33 | 40 | 0,452 |
| 4 | Charlotte Bobcats | 29 | 45 | 0,392 |
| 5 | Miami Heat | 13 | 60 | 0,178 |
Western Conference Northwest | V | P | % | |
| 1 | Utah Jazz | 48 | 26 | 0,649 |
| 2 | Denver Nuggets | 45 | 28 | 0,616 |
| 3 | Portland Trail Blazers | 38 | 37 | 0,507 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 19 | 53 | 0,264 |
| 5 | Seattle Supersonics | 17 | 57 | 0,230 |
Western Conference Pacific | V | P | % | |
| 1 | Los Angeles Lakers | 50 | 24 | 0,676 |
| 2 | Phoenix Suns | 49 | 24 | 0,671 |
| 3 | Golden State Warriors | 45 | 28 | 0,616 |
| 4 | Sacramento Kings | 33 | 40 | 0,452 |
| 5 | Los Angeles Clippers | 22 | 51 | 0,301 |
Western Conference Southwest | V | P | % | |
| 1 | New Orleans Hornets | 50 | 22 | 0,694 |
| 2 | San Antonio Spurs | 51 | 23 | 0,689 |
| 3 | Houston Rockets | 49 | 24 | 0,671 |
| 4 | Dallas Mavericks | 45 | 28 | 0,616 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 19 | 54 | 0,260 |
Nba.com
No comments:
Post a Comment