Milano: Vukcevic 17, Booker 15, Gallinari 14
Biella: Elder 22, Hunter 18, Cinciarini 17
Il Tabellino.
Il Commento da Olimpiamilano.com:
30/03/2008 -
Davanti ai 6100 del DatchForum è l’Angelico Biella a portare a casa la vittoria 87-81 al termine di una gara a lungo controllata dai milanesi, ma sfuggita di mano proprio nel finale. Decisivo l’ultimo parziale di gioco con Biella che piazza un mortifero 27-15 e, in particolare, un 19-4 negli ultimi 5’30’’, dal 77-68 per i padroni di casa al 81-87 finale, che ha ribaltato la gara. Due triple di Elder, ottimo con 22 punti, e una di Cinciarini hanno reso reale il parziale degli ospiti.
Ospiti che erano partiti subendo la grinta e la grande energia dell’Armani Jeans che al termine di un primo quarto praticamente perfetto conduce di 10 lunghezze sul 30-20 con un ottimo Gallinari e un Vukcevic implacabile dalla lunga distanza. Ma gli uomini di Bechi provano a reagire nei secondi dieci minuti di gioco, rientrando fino al -2, 42-40, del 20’. Dopo la pausa lunga il sorpasso è cosa fatta con una tripla di Elder (42-43) sul primo possesso biellese. L’Angelico prova l’allungo, 47-51 al 25’, ma i biancorossi sono bravi a non perdere il bandolo della matassa e a riprendere in mano le redini del gioco. Al 30’ l’AJ è avanti 66-60 con l’inerzia in mano. Una canestro di un positivo Casey Shaw, 10 punti per lui con 8 rimbalzi, da il nuovo massimo vantaggio ai milanesi sul 77-68 a poco più di 5’ dalla sirena. Sembra finita, ma gli ospiti, come detto, colpiscono a ripetizione da fuori con Elder e Cinciarini e con Hunter e Pinkney controllano tutti i rimbalzi difensivi, mentre l’Olimpia non riesce più a mettere punti sul tabellone se non dalla lunetta. Ma sono proprio i tiri liberi a segnare la condanna di Milano che ne sbaglia 4 negli ultimi 2’ e non riesce più a riprendere il comando della gara.
Cinque i biancorossi in doppia cifra al 40’: oltre ai 10 di Shaw, 17 per Vukcevic, 15 per Booker, 14 per Gallinari e 12 per Sesay.
La Giornata.
Altri Risultati:
| Siena | Pesaro | 105-74 |
| Rieti | Virtus Bologna | 83-81 |
| Avellino | Scafati | 103-84 |
| Montegranaro | Capo D' Orlando | 87-84 |
| Fortitudo Bologna | Roma | 69-80 |
| Treviso | Napoli | 83-71 |
| Varese | Cantu' | 76-83 |
| Udine | Teramo | 80-87 |
Classifica dopo 29 Turni:
| 1 | Siena | 54 | 29 | 27 | 2 | 15 | 15 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2566 | 2041 | ||||
| 2 | Roma | 40 | 29 | 20 | 9 | 14 | 13 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2300 | 2105 | ||||
| 3 | Avellino | 38 | 29 | 19 | 10 | 15 | 9 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2472 | 2261 | ||||
| 4 | Montegranaro | 38 | 29 | 19 | 10 | 15 | 12 | 3 | 14 | 7 | 7 | 2442 | 2325 | ||||
| 5 | Capo D' Orlando | 34 | 29 | 17 | 12 | 15 | 10 | 5 | 14 | 7 | 7 | 2530 | 2524 | ||||
| 6 | Olimpia Milano | 30 | 29 | 15 | 14 | 15 | 9 | 6 | 14 | 6 | 8 | 2285 | 2273 | ||||
| 7 | Pesaro | 30 | 29 | 15 | 14 | 14 | 10 | 4 | 15 | 5 | 10 | 2326 | 2389 | ||||
| 8 | Rieti | 28 | 29 | 14 | 15 | 15 | 9 | 6 | 14 | 5 | 9 | 2310 | 2346 | ||||
| 9 | Fortitudo Bologna | 28 | 29 | 14 | 15 | 15 | 7 | 8 | 14 | 7 | 7 | 2240 | 2282 | ||||
| 10 | Cantu' | 28 | 29 | 14 | 15 | 14 | 7 | 7 | 15 | 7 | 8 | 2316 | 2365 | ||||
| 11 | Biella | 28 | 29 | 14 | 15 | 14 | 9 | 5 | 15 | 5 | 10 | 2333 | 2456 | ||||
| 12 | Teramo | 26 | 29 | 13 | 16 | 14 | 8 | 6 | 15 | 5 | 10 | 2441 | 2510 | ||||
| 13 | Treviso | 24 | 29 | 12 | 17 | 15 | 9 | 6 | 14 | 3 | 11 | 2227 | 2220 | ||||
| 14 | Napoli | 24 | 29 | 12 | 17 | 14 | 9 | 5 | 15 | 3 | 12 | 2290 | 2375 | ||||
| 15 | Udine | 24 | 29 | 12 | 17 | 15 | 8 | 7 | 14 | 4 | 10 | 2201 | 2356 | ||||
| 16 | Virtus Bologna | 22 | 29 | 11 | 18 | 14 | 7 | 7 | 15 | 4 | 11 | 2298 | 2341 | ||||
| 17 | Scafati | 16 | 29 | 8 | 21 | 14 | 6 | 8 | 15 | 2 | 13 | 2206 | 2382 | ||||
| 18 | Varese | 10 | 29 | 5 | 24 | 14 | 5 | 9 | 15 | 0 | 15 | 2248 | 2480 | ||||
No comments:
Post a Comment